Comercio exterior exportaciones de COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A.
ECUADOR | Exportaciones
755
Registros de exportación
Perfil comercial
COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A. (RUC 1391827598001, ECUADOR) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 755 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 4,6 millones de dolares. Sus envios se concentran en productos de origen animal, alimentos, bebidas y tabaco y otros productos, con destino principal a Colombia, Perú y México, movilizados via no declarado.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA | 9 | 615,192 | 52 % |
| LOS DEMÁS PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 03... | 105 | 354,474 | 30 % |
| HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 9 | 42,605 | 4 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
755
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 29/10/2024 | 0306179990 | COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A. | N/A | 0 | 27,300 | KG | 4.40 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | COLOMBIA | CAMARON PRECOCIDO CONGELADO PYD-IQF |
| 2 🔍 | 10/04/2024 | 0306179990 | COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A. | N/A | 0 | 2,100 | KG | 5.10 | MAERSK | COLOMBIA | CAMARON DE CULTIVO COLA CRUDO CONGELADO PYD IQF TALLA 41/50 |
| 3 🔍 | 10/04/2024 | 0306179990 | COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A. | N/A | 0 | 9,450 | KG | 4.95 | CMA CGM | COLOMBIA | CAMARON DE CULTIVO COLA CRUDO CONGELADO PYD IQF TALLA 51/60 |
| 4 🔍 | 10/04/2024 | 0306179990 | COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A. | N/A | 0 | 4,200 | KG | 5.71 | EVERGREEN LINE | COLOMBIA | CAMARON DE CULTIVO COLA CRUDO CONGELADO PYD BLOQUE TALLA 51/60 |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A.
Preguntas clave sobre el perfil exportador de COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio