Comercio exterior importaciones y exportaciones de
MTCCORP S.A.
ECUADOR | Importaciones y Exportaciones
158
Registros
5 años · MTCCORP S.A.
Perfil comercial
MTCCORP S.A. (RUC 1793002625001, ECUADOR) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2021 y 2024 registro 158 operaciones, importando por un valor CIF de 87,4 mil dolares (pico en 2024) y exportando por un valor FOB de 25,8 mil dolares. Sus importaciones se concentran en instrumentos de precision, plasticos y caucho y productos quimicos, con origen en Estados Unidos, Hong Kong y China; sus exportaciones en plasticos y caucho, productos quimicos y instrumentos de precision, con destino a Colombia, Alemania y Estados Unidos. La mercancia se moviliza principalmente por QUITO via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTÍCULOS SIMILARES | 15 | 17,269 | 39 % |
| LOS DEMÁS HIDROCARBUROS ACÍCLICOS NO SATURADOS | 26 | 14,159 | 32 % |
| LOS DEMÁS INSTRUMENTOS | 7 | 9,611 | 22 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
158
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 5/09/2024 | 3923109090 | DGP INTELSIUS GMBH | MTCCORP S.A. | 0 | 1 | U | 157.67 | COSCO | ALEMANIA | EMPAQUES CON GEL PACKS PARA MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRIO ORCA SINGLE USE 25 TO 15 C 11L INTELSIUS OSU223 |
| 2 🔍 | 9/10/2024 | 3923109090 | SIATIEXPRESS INC (MIA) | MTCCORP S.A. | 0 | 1 | U | 524.16 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | EMPAQUES CON GEL PACKS PARA MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRIO, ORCA MULTI USE 11L 2 8 C |
| 3 🔍 | 9/10/2024 | 3923109090 | SIATIEXPRESS INC (MIA) | MTCCORP S.A. | 0 | 2 | U | 712.39 | CMA CGM | ESTADOS UNIDOS | EMPAQUES CON GEL PACKS PARA MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRIO, ORCA MULTI USE 11L 2 8 C |
| 4 🔍 | 9/10/2024 | 3923109090 | SIATIEXPRESS INC (MIA) | MTCCORP S.A. | 0 | 1 | U | 1,073.16 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | EMPAQUES CON GEL PACKS PARA MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRIO, ORCA MULTI USE 11L 2 8 C |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre MTCCORP S.A.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de MTCCORP S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio