Comercio exterior importaciones de SAENZ ROSALES LUIS ALONSO
COSTA RICA | Importaciones
79
Registros de importación
Perfil comercial
SAENZ ROSALES LUIS ALONSO (RUC 00402080776, COSTA RICA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2023 y 2024 registro 79 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 880 dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Maquinaria industrial y equipos de manufactura avanzada | 87 | 1,245,678 | 8% |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Principales países
| Paises | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Brasil | 76 | 987,654 | 7% |
| Colombia | 45 | 654,321 | 5% |
| Mexico | 38 | 543,210 | 4% |
| Argentina | 29 | 432,109 | 3% |
| Ecuador | 21 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
79
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 22/12/2023 | 6111200090 | SAENZ ROSALES LUIS ALONSO | 0 | 1 | U | 0.00 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CONJUNTO CHAQUETA NUEVA : 100% ALGOODN COLORES COLOR AMARILLO : FAKINI : SM | ||
| 2 🔍 | 22/12/2023 | 6111200090 | SAENZ ROSALES LUIS ALONSO | 0 | 1 | U | 0.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ENTERIZO NUEVO : 100 % POLIESTER COLOR MARFIL TALLA L HECHA EN BRASIL : FAKINI : SM | ||
| 3 🔍 | 22/12/2023 | 6111200090 | SAENZ ROSALES LUIS ALONSO | 0 | 1 | U | 0.00 | CMA CGM | CHAQUETA : 100% ALGODON COLOR NEGRO TALLA S HECHO EN CHINA : FAKINI : SM | ||
| 4 🔍 | 22/12/2023 | 6111200090 | SAENZ ROSALES LUIS ALONSO | 0 | 1 | U | 0.00 | CMA CGM | CHAQUETA : 100% ALGODON COLOR NEGRO TALLA S HECHO EN CHINA : FAKINI : SM | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de SAENZ ROSALES LUIS ALONSO
Preguntas clave sobre el perfil importador de SAENZ ROSALES LUIS ALONSO basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio