Comercio exterior importaciones de DOC: 310288362406
COSTA RICA | Importaciones
830
Registros de importación
Perfil comercial
DOC: 310288362406 (RUC 310288362406, COSTA RICA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2023 y 2024 registro 830 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 303,2 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| OTROS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS CAJAS... | 25 | 59,049 | 62 % |
| POLIPROPILENO | 10 | 21,258 | 22 % |
| CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DEPOSITO) ESPECIALMEN... | 7 | 8,100 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Principales países
| Paises | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Brasil | 76 | 987,654 | 7% |
| Colombia | 45 | 654,321 | 5% |
| Mexico | 38 | 543,210 | 4% |
| Argentina | 29 | 432,109 | 3% |
| Ecuador | 21 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
830
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 8/09/2023 | 3923109010 | DOC: 310288362406 | 4,575 | 480 | CAJ | 0.00 | HAPAG-LLOYD | EMPAQUES DESECHABLES PLASTICO MARCA S/M MODELO S/R CHINA | ||
| 2 🔍 | 27/09/2023 | 3923109010 | DOC: 310288362406 | 5,362 | 560 | CAJ | 0.00 | EVERGREEN LINE | EMPAQUES DESECHABLES PLASTICO MARCA S/M MODELO S/R CHINA | ||
| 3 🔍 | 27/09/2023 | 3923109010 | DOC: 310288362406 | 3,064 | 320 | CAJ | 0.00 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | EMPAQUES DESECHABLES PLASTICO MARCA S/M MODELO S/R CHINA | ||
| 4 🔍 | 27/09/2023 | 3923109010 | DOC: 310288362406 | 4,596 | 480 | CAJ | 0.00 | MAERSK | EMPAQUES DESECHABLES PLASTICO MARCA S/M MODELO S/R CHINA | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de DOC: 310288362406
Preguntas clave sobre el perfil importador de DOC: 310288362406 basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio