Comercio exterior importaciones de 3-101-640320 SA
COSTA RICA | Importaciones
2,660
Registros de importación
Perfil comercial
3-101-640320 SA (RUC 310164032013, COSTA RICA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 2660 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 166,2 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PRENDERÍA USADOS PARA LA REVENTA | 42 | 62,526 | 91 % |
| DEMÁS BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCL.CON BANDOLERA O SIN ASAS CON LA SUPERFICIE EXTERIOR ... | 2 | 5,983 | 9 % |
| HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS 82.02 A 82.05, ACONDICIONADAS EN JUEGOS PARA LA ... | 2 | 209 | 0 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Principales países
| Paises | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Brasil | 76 | 987,654 | 7% |
| Colombia | 45 | 654,321 | 5% |
| Mexico | 38 | 543,210 | 4% |
| Argentina | 29 | 432,109 | 3% |
| Ecuador | 21 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
2,660
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 26/07/2023 | 6309009019 | 3-101-640320 SA | 1,438 | 3,022 | LB | 0.00 | HMM | ROPA USADA PARA LA REVENTA | ||
| 2 🔍 | 12/10/2023 | 6309009019 | 3-101-640320 SA | 2,982 | 6,481 | LB | 0.00 | CMA CGM | ROPA USADA PARA LA REVENTA | ||
| 3 🔍 | 12/10/2023 | 6309009019 | 3-101-640320 SA | 5,537 | 12,034 | LB | 0.00 | MAERSK | ROPA USADA PARA LA REVENTA | ||
| 4 🔍 | 12/10/2023 | 6309009019 | 3-101-640320 SA | 2,556 | 5,555 | LB | 0.00 | EVERGREEN LINE | ROPA USADA PARA LA REVENTA | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de 3-101-640320 SA
Preguntas clave sobre el perfil importador de 3-101-640320 SA basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio