Comercio exterior importaciones de SEED SA
COSTA RICA | Importaciones
195
Registros de importación
Perfil comercial
SEED SA (RUC 310174968826, COSTA RICA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 195 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,1 millones de dolares, con su pico en 2020. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDADOS, APLASTADOS, EN COPOS, P... | 8 | 117,496 | 55 % |
| CAJAS | 10 | 40,039 | 19 % |
| LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS. | 1 | 29,462 | 14 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Principales países
| Paises | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Brasil | 76 | 987,654 | 7% |
| Colombia | 45 | 654,321 | 5% |
| Mexico | 38 | 543,210 | 4% |
| Argentina | 29 | 432,109 | 3% |
| Ecuador | 21 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
195
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 12/06/2023 | 1104120000 | SEED SA | 26,000 | 26,000 | KG | 0.00 | EVERGREEN LINE | HOJUELAS DE AVENA 1040 SACOS DE 25 KG C/U, 26 TONELADAS AUSTRAL H104 H104 | ||
| 2 🔍 | 14/03/2023 | 1104120000 | SEED SA | 26,000 | 26 | KG | 0.00 | HAPAG-LLOYD | HOJUELAS DE AVENA 1040 SACOS DE 25 KG C/U, 26 TONELADAS AUSTRAL H104 H104 | ||
| 3 🔍 | 14/03/2023 | 1104120000 | SEED SA | 26,000 | 26,000 | KG | 0.00 | HAPAG-LLOYD | HOJUELAS DE AVENA 1040 SACOS DE 25 KG C/U, 26 TONELADAS AUSTRAL H104 H104 | ||
| 4 🔍 | 3/01/2023 | 1104120000 | SEED SA | 6,000 | 6 | KG | 0.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | HOJUELAS DE AVENA EN SACOS DE 25 KILOS HOJUELA #34 AGROTOP AVHOJ073 AVHOJ073 | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de SEED SA
Preguntas clave sobre el perfil importador de SEED SA basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio