Comercio exterior importaciones y exportaciones de
TERMINADOS DEL SUR S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
26
Registros
5 años · TERMINADOS DEL SUR S.A.S.
Perfil comercial
TERMINADOS DEL SUR S.A.S. (RUC 900549047, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 26 operaciones, importando por un valor CIF de 563,1 mil dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 26,1 mil dolares. Sus importaciones se concentran en papel y celulosa y maquinaria y equipos electricos, con origen en China, Chile y Alemania; sus exportaciones en papel y celulosa, con destino a Puerto Rico, Ecuador y Panamá. La mercancia se moviliza principalmente por BUENAVENTURA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| "TESTLINER" (DE FIBRAS RECICLADAS)DE PESO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2 | 6 | 117,874 | 71 % |
| BANDEJAS, FUENTES, PLATOS, TAZAS, VASOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PAPEL O CARTÓN ,DE BAMBÚ | 1 | 23,249 | 14 % |
| PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN O ACABADO DE PAPEL O CARTÓN | 1 | 15,278 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
26
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 12/08/2024 | 4805240000 | SOIC TRADE AND LOGISTICS AB | SEEDPACK S.A.S. | 0 | 49,854 | KG | 0.48 | HAPAG-LLOYD | ALEMANIA | DO 2024-04934 ,PEDIDO SO 24198 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...10500 20/07/2024;MERCANCIA NUEVA//NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2247 DE 2014, AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA CON CERTIFICADO DE ORIGEN EUR.1 NR. E 6.048.801 CON FECHA 23/07/2024//; 3.22 TON.MTE ITEM 1, PRODUCTO= PAPEL RECICLADO, CONTENIDO DE FIBRA= 100% FIBRA DECELULOSA RECICLADA, TIPO DE ACABADO= SIN REVESTIMIENTO, FORMA DE PRESENTACION= ROLLOS, DIMENSIONES= ANCHO 140 CM, PESO 3,218 KG Y DIAMETRO 280 CM, GRAMAJE= 100 G/M2, USO= E |
| 2 🔍 | 24/05/2024 | 4805240000 | SOIC TRADE AND LOGISTICS AB | SEEDPACK S.A.S. | 0 | 22,052 | KG | 0.43 | EVERGREEN LINE | ALEMANIA | DO 2024-02734 ,PEDIDO PO 24105 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...10341 28/04/2024;MERCANCIA NUEVA//NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2247 DE 2014, AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA CON CERTIFICADO DE ORIGEN EUR.1 NR. A 281099 CON FECHA=30/04/2024,; 7.68 TON.MTE ITEM 1, PRODUCTO= PAPEL RECICLADO, CONTENIDO DE FIBRA= 100% FIBRA DECELULOSA RECICLADA, TIPO DE ACABADO= SIN REVESTIMIENTO, FORMA DE PRESENTACION= ROLLOS, DIMENSIONES= ANCHO 140 CM, PESO 7.682 KG Y DIAMETRO 280 CM, GRAMAJE= 130 G/M2,USO= ELABOR |
| 3 🔍 | 31/05/2024 | 4805240000 | SOIC TRADE AND LOGISTICS AB | SEEDPACK S.A.S. | 0 | 48,316 | KG | 0.43 | CMA CGM | ALEMANIA | DO 2024-02970 ,PEDIDO SO 24104 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...10365 11/05/2024;MERCANCIA NUEVA//NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2247 DE 2014, AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA CON CERTIFICADO DE ORIGEN EUR.1 NR. E 6.169.281 CON FECHA 13/05/2024//; 7.34 TON.MTE ITEM 1, PRODUCTO= PAPEL RECICLADO, CONTENIDO DE FIBRA= 100% FIBRA DECELULOSA RECICLADA, TIPO DE ACABADO= SIN REVESTIMIENTO, FORMA DE PRESENTACION= ROLLOS, DIMENSIONES= ANCHO 140 CM, PESO 7.338 KG Y DIAMETRO 280 CM, GRAMAJE= 100 G/M2, USO= E |
| 4 🔍 | 17/09/2024 | 4805240000 | SOIC TRADE AND LOGISTICS AB | SEEDPACK S.A.S. | 0 | 47,120 | KG | 0.47 | CMA CGM | ALEMANIA | DO 2024-05577 ,PEDIDO PO 24200 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...10542 31/08/2024;MERCANCIA NUEVA//NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2247 DE 2014, AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA CON CERTIFICADO DE ORIGEN EUR.1 NR. E 6.046.241 CON FECHA 28/08/2024 GRAVAMEN DEL 0%//; 3.13 TON.MTE ITEM 1, PRODUCTO= PAPEL RECICLADO, CONTENIDO DE FIBRA=100% FIBRA DE CELULOSA RECICLADA, TIPO DE ACABADO= SIN REVESTIMIENTO, FORMA DE PRESENTACION= ROLLOS, DIMENSIONES= ANCHO 140 CM, PESO 3.126 KG Y DIAMETRO 280 CM,GRAMAJE= 1 |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre TERMINADOS DEL SUR S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de TERMINADOS DEL SUR S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio