Comercio exterior importaciones de STENDHAL COLOMBIA S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
65
Registros de importación
Perfil comercial
STENDHAL COLOMBIA S.A.S. (RUC 900300996, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 65 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 41,7 millones de dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en productos quimicos y maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en Estados Unidos, Italia y Canadá y adquiridas via Panamá y China. La mercancia ingresa sobre todo por BOGOTA mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO QUE CONTENGAN ANTIBIÓTICOS DIFERENTES A PENICILINAS O DERIVAD... | 12 | 7,882,563 | 94 % |
| MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO ONCOLÓGICO O VIH , PARA USO HUMANO | 4 | 443,533 | 5 % |
| MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 2 | 68,862 | 1 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
65
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 28/02/2024 | 3004201900 | STENDHAL AMeRICAS, S.A. | STENDHAL COLOMBIA S.A.S. | 0 | 301 | KG | 2,127.85 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ESTADOS UNIDOS | DO 2402BGI00328 PEDIDO PEDIDO 500003 AMBISOME 50MG DECLARACION 1 DE 1; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0730 DE 13 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA // NOS ACOGEMOS AL [ESTATUTO TRIBUTARIO] DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ARTICULO 424 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO NUMERO 1625 DE 2016, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ARTICULO 1.3.1.12.10 RESOLUCION 1264 DEL 18 DE NOV DE 2022, DIRECCION DE IMPUESTO |
| 2 🔍 | 12/02/2024 | 3004201900 | STENDHAL AMeRICAS, S.A. | STENDHAL COLOMBIA S.A.S. | 0 | 451 | KG | 2,117.61 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | DO 2402BGI00232 PEDIDO PEDIDO 4700060353 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:00002933, FECHA:22-01-2024, // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0730 DE 13 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA // VISTO BUENO: [INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MED, ALIM] VINVIMA-23-0131209 FECHA: 11/02/2023 // , PRODUCTO: AMBISOME, NOMBRE COMERCIAL: AMBISOME, PRINCIPIO ACTIVO: ANFOTERICINA B LIPOSOMAL, CONCENTRACIÓN: 50 MG, INDICACIONES TERAPÉUTICAS: AMBISOME¿ EST¿INDICA |
| 3 🔍 | 29/04/2024 | 3004201900 | STENDHAL AMeRICAS, S.A. | STENDHAL COLOMBIA S.A.S. | 0 | 301 | KG | 2,112.32 | YANG MING | ESTADOS UNIDOS | DO 2404BGI00686 PEDIDO PEDIDO 4700060544 DECLARACION 1 DE 1; // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0730 DE 13 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA COD:096 //FACTURA:00002971, FECHA:18-04-2024, // VISTO BUENO [INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MED, ALIM]: VINVIMA-24-0023770 FECHA: 2024-02-26 // , PRODUCTO: AMBISOME, NOMBRE COMERCIAL: AMBISOME, PRINCIPIO ACTIVO: ANFOTERICINA B LIPOSOMAL, CONCENTRACION: 50 MG, INDICACIONES TERAPEUTICAS: AMBISOME¿ ESTA |
| 4 🔍 | 26/03/2024 | 3004201900 | STENDHAL AMeRICAS, S.A. | STENDHAL COLOMBIA S.A.S. | 0 | 301 | KG | 2,153.92 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | DO 2403BGI00502 PEDIDO PEDIDO 4700060496 DECLARACION 1 DE 1; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0730 DE 13 DE ABRIL DE 2012, ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA //NOS ACOGEMOS AL[ESTATUTO TRIBUTARIO] DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ARTICULO 477 // VISTO BUENO INVIMA VINVIMA-24-0023770 FECHA 2024-02-26 // //FACTURA:00002961, FECHA:14-03-2024, PRODUCTO: AMBISOME, NOMBRE COMERCIAL: AMBISOME, PRINCIPIO ACTIVO: ANFOTERICINA B LIP |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de STENDHAL COLOMBIA S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de STENDHAL COLOMBIA S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio