Comercio exterior importaciones y exportaciones de
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
105,592
Registros
5 años · SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A
Perfil comercial
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A (RUC 811044814, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 105592 operaciones, importando por un valor CIF de 26,8 millones de dolares (pico en 2024) y exportando por un valor FOB de 254,3 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en plasticos y caucho, textiles y confecciones y maquinaria y equipos electricos, con origen en China, Hong Kong y Francia; sus exportaciones en textiles y confecciones, plasticos y caucho y metales comunes y manufacturas, con destino a Perú, Ecuador y Estados Unidos. La mercancia se moviliza principalmente por MEDELLIN via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| SOSTENES (CORPIÑOS), INCLUSO DE PUNTO | 8371 | 22,228,020 | 45 % |
| BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA)DE FIBRAS SINTÉTI... | 1645 | 8,609,912 | 17 % |
| FAJAS Y FAJAS BRAGA (FAJAS BOMBACHA), INCLUSO DE PUNTO | 2250 | 7,656,089 | 15 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
105,592
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/09/2024 | 6212100000 | S C I LEONISA S A | 0 | 15 | U | 7.05 | COSCO | COSTA RICA | ||
| 2 🔍 | 9/09/2024 | 6212100000 | S C I LEONISA S A | 0 | 1,398 | U | 9.02 | EVERGREEN LINE | COSTA RICA | ||
| 3 🔍 | 9/09/2024 | 6212100000 | S C I LEONISA S A | 0 | 49 | U | 9.52 | OCEAN NETWORK EXPRESS | COSTA RICA | ||
| 4 🔍 | 30/09/2024 | 6212100000 | S C I LEONISA S A | 0 | 2,168 | U | 6.56 | MAERSK | COSTA RICA | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A
Preguntas clave sobre el perfil comercial de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio