Comercio exterior importaciones de REFIMAX S.A.S
COLOMBIA | Importaciones
87
Registros de importación
Perfil comercial
REFIMAX S.A.S (RUC 811043465, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 87 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,9 millones de dolares, con su pico en 2020. Sus compras se concentran en instrumentos de precision, productos quimicos y textiles y confecciones, originadas principalmente en China, Federación Rusa y Corea Del Sur y adquiridas via Hong Kong y China. La mercancia ingresa sobre todo por BOGOTA mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O INCAPAC... | 7 | 213,677 | 85 % |
| PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTO... | 6 | 39,092 | 15 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
87
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/02/2024 | 9021900000 | SAESCO MEDICAL S.L | REFIMAX S.A.S | 0 | 200 | U | 169.20 | HMM | FEDERACIÓN RUSA | DO G5IM2401372460 ,PEDIDO LAF09297 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...14012024 11/01/2024;200.00 UNIDAD PRODUCTO= SISTEMA DE BALON INTRAGASTRICO AJUSTABLE BARIATRIX, SIN MARCA, MEDSIL INTRAGASTRIC BALLON, REF= GB-01, AÑO DE FABRICACION= 2023, PAÃS DE FABRICACION= RUSIA, VIDA UTIL= 2 AÑOS, PRESENTACIÓN COMERCIAL= EMPAQUE INDIVIDUAL, DISPOSITIVO INVASIVO, COMPOSICION O MATERIA CONSTITUTIVA= BALON DE SILICONA COLAPSADO CON UNA VALVULA DE REVISION, VALVULA DE SEGURIDAD, SONDA DE SILICONA CON VAINA DE SILICONA, ALAMBRE G |
| 2 🔍 | 4/01/2024 | 9021900000 | SAESCO MEDICAL S.L | REFIMAX S.A.S | 0 | 200 | U | 171.88 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESPAÑA | DO G5IM2312366649 ,PEDIDO LAF09188 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...5456 07/12/2023;200.00 UNIDAD PRODUCTO= SISTEMA DE BALON INTRAGASTRICO AJUSTABLE BARIATRIX, REF= GB-01, SIN MARCA, SIN MODELO, AÑO DE FABRICACION= 2023, PAÃS DEFABRICACION= RUSIA, VIDA UTIL= 2 AÑOS, PRESENTACIÓN COMERCIAL= EMPAQUE INDIVIDUAL, DISPOSITIVO INVASIVO, COMPOSICION O MATERIA CONSTITUTIVA= BALONDE SILICONA COLAPSADO CON UNA VALVULA DE REVISION, VALVULA DE SEGURIDAD, SONDADE SILICONA CON VAINA DE SILICONA, ALAMBRE GUIA DE ACERO INOXIDABLE |
| 3 🔍 | 30/04/2024 | 9021900000 | VITAL DERMA TECH | REFIMAX S.A.S | 0 | 50 | U | 172.00 | EVERGREEN LINE | FEDERACIÓN RUSA | DO G5IM2404387758 ,PEDIDO LAF09642 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...20240313 13/03/2024;50.00 UNIDAD PRODUCTO= SISTEMA DE BALON INTRAGASTRICO AJUSTABLE BARIATRIX, 180MM X 23 MM, NOMBRE COMERCIAL= GASTRIC BALLOON MEDSIL, PAIS DEFABRICACION Y DE ORIGEN= RUSIA, VIDA UTIL= 2 AÑOS, PRESENTACION COMERCIAL= EMPAQUE INDIVIDUAL, AÑO DE FABRICACION= 2024, DISPOSITIVOINVASIVO, COMPOSICION O MATERIA CONSTITUTIVA= BALON DE SILICONA COLAPSADO CON UNA VALVULA DEREVISION, VALVULA DE SEGURIDAD, SONDA DE SILICONA CON VAINA DE SILICON |
| 4 🔍 | 23/05/2024 | 9021900000 | VITAL DERMA TECH | REFIMAX S.A.S | 0 | 175 | U | 225.00 | CMA CGM | FEDERACIÓN RUSA | DO G5IM2405391516 ,PEDIDO LAF09705 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...20240404 04/04/2024;175.00 UNIDAD PRODUCTO= KIT DE SILICONA PARA REDUCIR EL VOLUMEN DEL ESTOMAGO, BALON GASTRICO, BARIATRIX, SIN MARCA, SIN MODELO, REFERENCIA SEGUN FACTURA= GB-01, LOTE DEL BALON: B-315, KIT DE SILICONA PARA REDUCIR EL VOLUMEN DEL ESTOMAGO, NOMBRE COMERCIAL= GASTRIC BALLOON MEDSIL, PAIS DE FABRICACION= RUSIA,PRESENTACION COMERCIAL= KIT QUE CONTIENE= [UN BALON DE SILICONA COLAPSADO, CON UNA VALVULA, UNA SONDA DE SILICONA PARA EL POSICI |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de REFIMAX S.A.S
Preguntas clave sobre el perfil importador de REFIMAX S.A.S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio