Comercio exterior importaciones de OK COLOMBIA.COM SAS
COLOMBIA | Importaciones
6,677
Registros de importación
Perfil comercial
OK COLOMBIA.COM SAS (RUC 901250079, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 6677 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,7 millones de dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, manufacturas diversas y plasticos y caucho, originadas principalmente en China y adquiridas via China. La mercancia ingresa sobre todo por BOGOTA mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MANUFACTURAS DE PLÁSTICO | 53 | 66,871 | 5 % |
| VAJILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCINA, DE PLASTICO | 44 | 29,958 | 2 % |
| JUGUETES | 59 | 27,836 | 2 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
6,677
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/01/2024 | 3926909090 | YIWU JINYI IMPORT & EXPORT CO., LTD | OK COLOMBIA.COM SAS | 0 | 4,498 | U | 0.07 | MAERSK | CHINA | DO 2023-11587 DECLARACION[5-39] DO: 3530 / INF-599 // MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD, POR RAZONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, ESTA MERCANCÃA NO POSEE NÚMEROS DE SERIAL // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DE 2013, MERCANCIA EXCENTA DE PRESENTAR REGISTRO DE IMPORTACION //. PRODUCTO: ARTICULO TELEFONIA, ORGANIZADOR DE CELULARES, CAPACIDAD: NO APLICA, USO: DOMESTICO, COMO ACCESORIO ORGANIZADOR, MARCA: NO APLICA, SIN MARCA, REFERENCIA: POC-16344, CANT [280] UNIDADES // PRODUCTO: ACCESORIO MASCOTAS, PARA PERROS,CAPACID |
| 2 🔍 | 31/01/2024 | 3926909090 | YIWU JINYI IMPORT & EXPORT CO., LTD | OK COLOMBIA.COM SAS | 0 | 6,739 | U | 0.34 | HMM | CHINA | DO 2023-12149 DECLARACION[4-73] DO 3581/INF-592//MERCANCIA //MERCANCIA NUEVA NO IDENTIFICADA CON NUMEROS DE SERIE// NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DE 2013, MERCANCIA EXCENTA DE PRESENTAR REGISTRO DE IMPORTACION// LOS PRODUCTOS LISTADOS NO SON EMPAQUES DE UNSOLO USO, MATERIAS PRIMAS, NI DISPOSITIVOS MEDICOS, TAMPOCO ESTARAN EN CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS NI BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, NO SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOTORES, NI PISCINAS, NO SON CINTAS REFLECTIVAS//. PRODUCTO: CAJAS DE UNAS, CAPACIDAD: NO APLIC |
| 3 🔍 | 18/01/2024 | 3926909090 | YIWU JINYI IMPORT & EXPORT CO., LTD | OK COLOMBIA.COM SAS | 0 | 249,115 | U | 0.00 | CMA CGM | CHINA | DO 2023-12035 DECLARACION[6-120] PEDIDO. INF-600 // MERCANCIA NUEVA NO IDENTIFICADA CON NUMEROS DE SERIE// NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DE 2013, MERCANCIA EXCENTA DE PRESENTAR REGISTRO DE IMPORTACION//; PRODUCTO: ARTICULOS Y SUMINISTROS PARA OFICINA YESCOLARES - ALFOMBRA RATON, CAPACIDAD: NO APLICA, USO: PARA MOUSE, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: POC-15619, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANT [30] UND // PRODUCTO: ARTICULOS Y SUMINISTROS PARA EL HOGAR COCINA Y BAR - REJILLA PLASTICA, CAPACIDAD: NO APLICA, USO: DOMESTICO, |
| 4 🔍 | 27/01/2024 | 3926909090 | YIWU JINYI IMPORT & EXPORT CO., LTD | OK COLOMBIA.COM SAS | 0 | 25,781 | U | 0.04 | HMM | CHINA | DO 2024-00103 DECLARACION[7-100] DO: 3642 / INF-595 // MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD, POR RAZONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, ESTA MERCANCÃA NO POSEE NÚMEROS DE SERIAL // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DE 2013, MERCANCIA EXCENTA DE PRESENTAR REGISTRO DEIMPORTACION //. PRODUCTO: JUGUETE MASCOTA, BOLA DE CATNIP, CAPACIDAD: NO APLICA, SIN CAPACIDAD, USO: DOMESTICO, COMO ACCESORIO PARA USO DE MASCOTAS, MARCA: NO APLICA, SIN MARCA, REFERENCIA: POC-17188, CANT [80] PCS // PRODUCTO: PROTECTOR CALZADO, CAPACIDAD: NO A |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de OK COLOMBIA.COM SAS
Preguntas clave sobre el perfil importador de OK COLOMBIA.COM SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio