Comercio exterior importaciones de MEGAFRUT S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
313
Registros de importación
Perfil comercial
MEGAFRUT S.A.S. (RUC 901782151, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2024 y 2024 registro 313 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,6 millones de dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en productos vegetales, originadas principalmente en Ecuador y adquiridas via Ecuador. La mercancia ingresa sobre todo por IPIALES mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 99 | 885,620 | 55 % |
| LIMÓN (LIMÓN SUTIL, LIMÓN COMÚN, LIMÓN CRIOLLO) (CITRUS AURANTIFOLIA), FRESCOS O SECOS | 70 | 411,401 | 26 % |
| PITAHAYAS (CEREUS SPP),FRESCAS | 87 | 169,920 | 11 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
313
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/02/2024 | 0804502000 | EXPORTACIONES & IMPORTACIONES FRUTIEXPORTECU CIA LTDA | MEGAFRUT S.A.S. | 0 | 46,400 | KG | 0.10 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ECUADOR | DO:0241. NO REQUIERE CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA INVIMA SEGUN CIRCULAR NO 1000-086-18 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PRODUCTO:MANGO. ESTADO DE CONSERVACION:AL NATURAL. PARA CONSUMO HUMANO. FORMA DE PRESENTACION: ENTERO. TIPO DE EMPAQUE:CAJAS. SON:1853 CAJAS. SIN MARCA. NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 005109 DE DICIEMBRE 29 DE 2005. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 360 DE ABRIL DE 2021 POR EL CUAL MODIFICA EL ECRETO 1165 DE JULIO 2019 ART.177 DOCUMENTOS SOPORTES. |
| 2 🔍 | 24/01/2024 | 0804502000 | EXPORTACIONES & IMPORTACIONES FRUTIEXPORTECU CIA LTDA | MEGAFRUT S.A.S. | 0 | 25,000 | KG | 0.10 | CMA CGM | ECUADOR | DO:0164. NO REQUIERE CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA INVIMA SEGUN CIRCULAR NO 1000-086-18 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PRODUCTO: MANGO. ESTADO DE CONSERVACION:AL NATURAL. PARA CONSUMO HUMANO. FORMA DE PRESENTACION: ENTERO. TIPO DE EMPAQUE:CAJAS. SON:1000 CAJAS. SIN MARCA. NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 005109 DE DICIEMBRE 29 DE 2005. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 360 DE ABRIL DE 2021 POR EL CUAL MODIFICA EL ECRETO 1165 DE JULIO 2019 ART.177 DOCUMENTOS SOPORTES |
| 3 🔍 | 31/01/2024 | 0804502000 | EXPORTACIONES & IMPORTACIONES FRUTIEXPORTECU CIA LTDA | MEGAFRUT S.A.S. | 0 | 37,000 | KG | 0.10 | MAERSK | ECUADOR | DO:0216. NO REQUIERE CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA INVIMA SEGUN CIRCULAR NO 1000-086-18 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PRODUCTO:MANGO. ESTADO DE CONSERVACION:AL NATURAL. PARA CONSUMO HUMANO. FORMA DE PRESENTACION: ENTERO. TIPO DE EMPAQUE:CAJAS. SON:1476 CAJAS. SIN MARCA. NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 005109 DE DICIEMBRE 29 DE 2005. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 360 DE ABRIL DE 2021 POR EL CUAL MODIFICA EL ECRETO 1165 DE JULIO 2019 ART.177 DOCUMENTOS SOPORTES. |
| 4 🔍 | 12/09/2024 | 0804502000 | EXPORTACIONES & IMPORTACIONES FRUTIEXPORTECU CIA LTDA. | MEGAFRUT S.A.S. | 0 | 10,900 | KG | 0.10 | COSCO | ECUADOR | DO. IPI0364; DECLARACION 1 /1;FACTURA[S]:001-001-000001177; PRODUCTO: MANGO FRESCO PARA CONSUMO HUMANO. ESTADO DE CONSERVACION: FRESCOS, CONSERVACION AL NATURAL. PRESENTACION: ENTEROS EMPACADOS EN CAJAS . MARCA: SIN MARCA. MANIFESTAMOS QUE CUMPLIMOS CONEL REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO Y ROTULADO SEGUN RESOLUCION 005109 DE 2005. CANTIDAD:10,900 KILOGRAMOS. |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de MEGAFRUT S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de MEGAFRUT S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio