Comercio exterior importaciones de MEDCORE SAS
COLOMBIA | Importaciones
35
Registros de importación
Perfil comercial
MEDCORE SAS (RUC 900660468, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 35 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 329,1 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en instrumentos de precision, maquinaria y equipos electricos y plasticos y caucho, originadas principalmente en Brasil, Federación Rusa y China y adquiridas via Brasil y Estados Unidos. La mercancia ingresa sobre todo por BOGOTA mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CATÉTERES, CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES | 5 | 77,670 | 78 % |
| APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O INCAPAC... | 4 | 20,847 | 21 % |
| PARTES Y ACCESORIOS, PARA MÁQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO 90 | 2 | 462 | 0 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
35
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 13/03/2024 | 9018390000 | HP BIOPROTESES LTDA | MEDCORE SAS | 0 | 460 | U | 71.51 | COSCO | BRASIL | D.O. 240333. MERCANCIA NUEVA [360 U] PRODUCTO SISTEMA DE DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO, MARCA HP BIO, REFERENCIA DVEAF35 DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO DVEAF35 FREE LOW COMPUESTO DE 1 CATETER VENTRICULAR DE 35CMS Y GUIA DE ACERO, 2 CONECTORES LUER HEMBRA, 1 TAPA LUER, 1 VASTAGO PERFORANTE,1PRESILLA PARA FIJACION, 1 TUBO DE DRENAJE DE PVC 200CMS, 1 VALVULA ANTIREFLUJO, 1 VALVULA EN Y, 2 VALVULAS DE TRES VIAS, 2 TAPAS LUER, 4CORTAFLUJO, 2 CONECTORES LUER MACHO, 1 CONECTOR LUER HEMBRA, 1 CONECTOR LUERHEMBRA-HEMBRA |
| 2 🔍 | 16/07/2024 | 9018390000 | HP BIOPROTESES LTDA | MEDCORE SAS | 0 | 288 | U | 69.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | BRASIL | D.O. 240739 [10 U] PRODUCTO SISTEMA DE DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO,MARCA HP BIO, REFERENCIA CATETER PERITONEAL PA102, MODELO NO TIENE, SERIAL SI APLICA, USO SISTEMA QUE PERMITE DRENAR EL LIQUIDO QUE SE HA ACUMULADOALREDEDOR DEL CEREBRO, MATERIA CONSTITUTIVA SILICONA GRADO MEDICO, TECNICA DE DIAGNOSTICO CONVENCIONAL NO INVASIVO, PRESENTACION COMERCIAL UNIDAD, VIDA UTIL 4 AÑOS. PA102 [10 UND] LOTE 0083 FECHA DE FABRICACION 23/05/2023 FECHA DE VENCIMIENTO 23/05/2027, SERIALES NO. 001, 002, 003, 004, 007, 008 |
| 3 🔍 | 7/06/2024 | 9018390000 | HP BIOPROTESES LTDA | MEDCORE SAS | 0 | 150 | U | 76.72 | MAERSK | BRASIL | D.O. 240572. MERCANCIA NUEVA [30 U] PRODUCTO SISTEMA DE DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, MARCA HP BIO REFERENCIA DERIVA¿¿O VENTRICULAR EXTERNA DLE-FF,COMPUESTO DE 1 CATETER LUMBAR 40CMS Y 1 GUIA DE ACERO, 1 CONECTOR LUERHEMBRA, 1 VASTAGO PERFORANTE, 1 AGUJA EPIDURAL TUOHY 148, 1 PROTECTOR DECONEXION, 1 EQUIPO CON TUBO DE DRENAJE DE PVC CON 200CMS, 1 VALVULA EN Y, 1VALVULA ANTIREFLUJO, 4 CORTAFLUJOS, 2 TAPAS LUER, 1 CONECTOR, HEMBRA-HEMBRA,2 CONECTORES LUER MACHO, 1 CONECTOR LURE HEMBRA, 1 BURETA 100ML GRADU |
| 4 🔍 | 22/11/2024 | 9018390000 | HP BIOPROTESES LTDA | MEDCORE SAS | 0 | 180 | U | 67.61 | MAERSK | BRASIL | D.O.241162 MERCANCIA NUEVA [20 U] PRODUCTO SISTEMA DE DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, MARCA HP BIO REFERENCIA CATETER PERITONEAL ADULTO PA102,MODELO NO APLICA, SERIALES [4] 047//048//049//050 LOTE 0083 FECHA DE FABRICACION 23/05/2023 // SERIALES [16]001//002//003//004//005//006//007//008//009//010//011//012//030//031//032//033LOTE 0084 FECHA DE FABRICACION 16/08/2023 FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2027 USO SISTEMA QUE PERMITE DRENAR EL LIQUIDO QUE SE HA ACUMULADO AL REDEDOR DEL CEREBRO, MATERIA CONSTITUTIVA SILI |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de MEDCORE SAS
Preguntas clave sobre el perfil importador de MEDCORE SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio