Comercio exterior importaciones de LUMAGO DE COLOMBIA SAS
COLOMBIA | Importaciones
57
Registros de importación
Perfil comercial
LUMAGO DE COLOMBIA SAS (RUC 900393553, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 57 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 95,7 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en plasticos y caucho, cueros y pieles y manufacturas diversas, originadas principalmente en China, Estados Unidos y Israel y adquiridas via Estados Unidos y Israel. La mercancia ingresa sobre todo por BOGOTA mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| BIBERONES DE PLASTICO | 5 | 15,338 | 58 % |
| SACOS (BOLSAS), BOLSITAS Y CUCURUCHOS, DE PLASTICO | 1 | 4,065 | 15 % |
| MANUFACTURAS DE PLÁSTICO | 2 | 3,366 | 13 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
57
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 6/03/2024 | 3924101000 | NANOBEBE US INC | LUMAGO DE COLOMBIA SAS | 0 | 216 | U | 3.96 | CMA CGM | ESTADOS UNIDOS | DO 202403125 DECLARACION[1-3] LUMAGO DE COLOMBIA SAS // ACTA DE REEMPAQUE 340012309140001645 CON FECHA DE 2023-09-14 // UTILIZACION PARCIAL DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE [SALDO TOTAL] // MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD DETALLADA ASI:. PRODUCTO: BIBERON, CAPACIDAD: 0,27 LITROS, PRESENTACION: COMPUESTO DE UNA BOTELLAS DE SILICONA DE 270 ML, USO: DOMESTICO, MARCA: NANOB¿B¿, REFERENCIA: FUS1012114, CODIGO: FUS1012114 // DESCRIPCION SEGUN FACTURA: SILICONE BOTTLE - SINGLE - PINK // CANTIDAD: 216 PAQUETES X 1 UNIDADES, |
| 2 🔍 | 11/04/2024 | 3924101000 | NANOBeBe NUTRITS LTD., | LUMAGO DE COLOMBIA SAS | 0 | 864 | U | 2.72 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ISRAEL | DO 202404232 DECLARACION[1-1] LUMAGO DE COLOMBIA SAS // ACTA DE REEMPAQUE 340012404100002137 CON FECHA DE 2024-04-10 // MERCANCIA DE PRIMERA CALIDAD DETALLADA ASI:. PRODUCTO: BIBERON, CAPACIDAD: 0,15 LITROS, PRESENTACION: BOTELLA DE LECHE MATERNA POR 5 OZ/ 150 ML, USO: DOMESTICO, MARCA: NANOB¿B¿, REFERENCIA: FUS1010112, DESCRIPCION: BREASTMILK BOTTLE - SINGLE PK -TEAL, CANTIDAD: 600 UND [ITEM 1]. PRODUCTO: BIBERON, CAPACIDAD: 0,15 LITROS, PRESENTACION: BOTELLA DE LECHE MATERNA POR 5OZ / 150 ML, USO: DOMESTICO, MA |
| 3 🔍 | 12/04/2024 | 3924101000 | NANOBEBE US INC | LUMAGO DE COLOMBIA SAS | 0 | 336 | U | 2.82 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | DO 202403197 DECLARACION[3-8] LUMAGO DE COLOMBIA SAS // ACTA DE REEMPAQUE 340012404030002123 CON FECHA 2024-04-03 // UTILIZACION PARCIAL DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE [PARCIAL 1] // MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD DETALLADA ASI:. PRODUCTO: BIBERON, CAPACIDAD: 0,15 LITROS, PRESENTACION: 3 BIBERONES DE SILICONA ROSADO DE 5ONZ CADA UNO MATERIAL SILICONA, USO: DOMESTICO, MARCA: NANOBEBE, REFERENCIA: FUS1013314, DESCRIPCION: FLEXY SILICONE 5 OZ BOTTLE - 3PK - PINK; CANTIDAD:24 PCS; PRESENTACION: PAQUETE X 3 UND; CANTIDAD |
| 4 🔍 | 12/04/2024 | 3924101000 | NANOBEBE US INC | LUMAGO DE COLOMBIA SAS | 0 | 356 | U | 5.72 | EVERGREEN LINE | ISRAEL | DO 202403197 DECLARACION[8-8] LUMAGO DE COLOMBIA SAS // ACTA DE REEMPAQUE 340012404030002123 CON FECHA 2024-04-03 // UTILIZACION PARCIAL DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE [PARCIAL 1] // MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD DETALLADA ASI:. PRODUCTO: BIBERON, CAPACIDAD: 0,27 LITROS, PRESENTACION: 3 BIBERONES DE SILICONA VERDE AZULADO DE 9ONZ CADA UNO MATERIAL SILICONA, USO: DOMESTICO, MARCA: NANOBEBE, REFERENCIA: FUS1012312, DESCRIPCION: NANOBEBE FLEXY SILICONE BOTTLES- 3-PACK, TEAL, 9 OZ; CANTIDAD:96 PCS; PRESENTACION: PAQUET |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de LUMAGO DE COLOMBIA SAS
Preguntas clave sobre el perfil importador de LUMAGO DE COLOMBIA SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio