Comercio exterior importaciones de LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
628
Registros de importación
Perfil comercial
LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. (RUC 900403633, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 628 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 15,4 millones de dolares, con su pico en 2021. Sus compras se concentran en instrumentos de precision, productos quimicos y plasticos y caucho, originadas principalmente en China y Corea Del Sur y adquiridas via China y Corea Del Sur. La mercancia ingresa sobre todo por BUENAVENTURA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CATÉTERES, CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES | 36 | 824,028 | 26 % |
| LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS | 17 | 653,523 | 20 % |
| APARATOS ELECTROMÉDICOS | 10 | 523,637 | 16 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
628
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 19/01/2024 | 9018390000 | QLIFE C.O., LTD. | LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. | 0 | 235,000 | U | 0.28 | EVERGREEN LINE | CHINA | DO_ 02320610 PEDIDOS_ DO 23633 DI_ 1 DE 1 PRODUCTO: INTUBACION TRAQUEAL DESECHABLE - TUBO ENDOTRAQUEAL DESECHABLE. MATERIA CONSTITUTIVA: CLORURO DE POLIVINILO [PVC] Y ACERO INOXIDABLE. MARCA: LIFECARE - LIFECARE SOLUTIONS. MODELO: CON MANGUITO: 6,0MM, 6,5MM, 7,0MM, 7,5MM, 8,0MM, 8,5MM. REFERENCIA: TUB011, TUB021, TUB013, TUB014, TUB015, TUB020. SERIAL: NO TIENE. USO O DESTINO: LOS TUBOS ENDOTRAQUEALES ESTAN DESTINADOS A LA INTUBACION ORALO NASAL Y AL CONTROL DE LAS VIAS RESPIRATORIAS.. TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: NO |
| 2 🔍 | 19/01/2024 | 9018390000 | QLIFE C.O., LTD. | LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. | 0 | 274,700 | U | 0.14 | EVERGREEN LINE | CHINA | DO_ 02320809 PEDIDOS_ DO 23630 DI_ 1 DE 1 PRODUCTO: CANULA NASAL DE OXIGENO - CANULA DE OXÃGENO NASAL. MATERIA CONSTITUTIVA: PVC [CLORURO DE POLIVINILO]. MARCA: LIFECARE; LIFECARE SOLUTIONS. MODELO: NO TIENE. REFERENCIA: ADULTOS [L]/ CNO001. SERIAL: NO TIENE. USO O DESTINO: SE UTILIZA PARA PROPORCIONAR OXÃGENO A PACIENTES QUE LO REQUIERAN. TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: NO APLICA. REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM-0022812 FECHA DE VIGENCIA: 2031/01/19, EXPEDIENTE: 20195532, EMPRESA FABRICANTE Y PAÃS DE ORIGEN: YUYAO H |
| 3 🔍 | 23/01/2024 | 9018390000 | QLIFE C.O., LTD. | LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. | 0 | 664,000 | U | 0.05 | HMM | CHINA | DO_ 02320734 PEDIDOS_ DO 23626 DI_ 1 DE 1 /-/ NOS ACOGEMOS AL [ESTATUTO TRIBUTARIO] DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ARTÃCULO 424, BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS./-/ PRODUCTO: CATETERES NELATON. MATERIA CONSTITUTIVA: CONECTOR, TUBO, ORIFICIOS Y PUNTA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO [PVC]. MARCA: LIFECARE - LIFECARE SOLUTIONS. MODELO: F6, F8, F10, F12, F14, F16, F18. REFERENCIA: CDN001, CDN002, CDN003, CDN004, CDN005, CDN006, CDN007. SERIAL: NO TIE |
| 4 🔍 | 22/01/2024 | 9018390000 | SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD | LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. | 0 | 195,000 | U | 0.24 | MAERSK | CHINA | DO_ 02320813 PEDIDOS_ DO 23595 DI_ 2 DE 4 /-/ NOS ACOGEMOS AL [ESTATUTO TRIBUTARIO] DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ARTÃCULO 424, BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. /-/ PRODUCTO: CATÉTER DE LÃTEX FOLEY DESECHABLE - LIFE CARE SOLUTIONS. MATERIA CONSTITUTIVA: SONDA DE LÃTEX GRADO MEDICO RECUBIERTA EN SILICONA, VÃLVULA DE INSUFLACIÓN Y VA DE TOMA DE MUESTRAS ACIL BUTIL ESTIRENO. MARCA: LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE ST. MODELO: NO TIENE. REFERENCIA: 2 V |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio