Comercio exterior importaciones de KROMASOL COLOMBIA S A S
COLOMBIA | Importaciones
57
Registros de importación
Perfil comercial
KROMASOL COLOMBIA S A S (RUC 900995611, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 57 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,1 millones de dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en alimentos, bebidas y tabaco, productos quimicos y maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en México y China y adquiridas via México y Mexico. La mercancia ingresa sobre todo por BOGOTA mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 5 | 152,281 | 94 % |
| PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTO... | 1 | 9,921 | 6 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
57
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 14/08/2024 | 2106907900 | BIOFARMA NATURAL CMD | KROMASOL COLOMBIA S A S | 0 | 4,209 | KG | 12.45 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | MÉXICO | 1/1 D.O:20241030187. VISTO BUENO:VINVIMA-24-0077468 DE FECHA:2024-06-24 DEL REGISTRO:REG-50103506-20240624N, CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA PARA LA NACIONALIZACION DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS NO:BG-2024003830 DE FECHA:2024-08-09, ACTA DE INSPECCION SANITARIA:BG-2024002360 DE FECHA:2024-08-09, MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: ALIMENTO A BASE DE MALTODEXTRINA, PROTEINA AISLADA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES SABOR FRESAS CON CREMA Y CANELA, COMPOSICION: MALTODEXTRINA, PROTEINA DE SOYA, |
| 2 🔍 | 30/10/2024 | 2106907900 | BIOFARMA NATURAL CMD | KROMASOL COLOMBIA S A S | 0 | 2,003 | KG | 12.08 | CMA CGM | MÉXICO | 1/1 D.O:20241030217. VISTO BUENO:VINVIMA-24-0106681 DE FECHA:2024-08-23 DEL REGISTRO:REG-50143054-20240825N, CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA PARA LA NACIONALIZACION DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS NO:BG-2024005155 DE FECHA:2024-10-10, ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA:BG-2024002965 DE FECHA:2024-10-10, MERCANCIA NUEVA, AÑO DE FABRICACION 2024. PRODUCTO: ALIMENTO A BASE DE MALTODEXTRINA, PROTEINA AISLADA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES SABOR FRESAS CON CREMA Y CANELA, COMPOSICION: MALTO |
| 3 🔍 | 30/09/2024 | 2106907900 | BIOFARMA NATURAL CMD | KROMASOL COLOMBIA S A S | 0 | 1,796 | KG | 14.22 | YANG MING | MÉXICO | 1/1 D.O:20241030216. VISTO BUENO:VINVIMA-24-0106271 DE FECHA:2024-08-22 DEL REGISTRO:REG-50143052-20240825N, CERTIFICADO |
| 4 🔍 | 12/11/2024 | 2106907900 | BIOFARMA NATURAL CMD | KROMASOL COLOMBIA S A S | 0 | 778 | KG | 15.68 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | MÉXICO | 1/1 D.O:20241030263. VISTO BUENO:VINVIMA-24-0140538 DE FECHA:2024-10-31 DEL REGISTRO:REG-50190119-20241031N, MERCANCIA NUEVA, AÑO DE FABRICACION 2024. PRODUCTO: SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN POLVO PARA RECONSTITUIR SABOR CAFE CAPUCHINO CON SHIITAKE, L-CARNITNA Y VITAMINAS [NOX], COMPOSICION: EXTRACTO DEL MICELIO DE SETA SHIITAKE, POLVO SOLUBLE DE INFUSION DE CAFE TOSTADO, TARTRATO DE L-CARNITINA, POLINICOTINATO DE CROMO, DL-ALFA TOCOFEROL, PANTOTENATO DE CALCIO, RIBOFLAVINA 5-FOSFATO DE SODIO, CLORHIDRATO DE PIRIDOXIN |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de KROMASOL COLOMBIA S A S
Preguntas clave sobre el perfil importador de KROMASOL COLOMBIA S A S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio