Comercio exterior importaciones y exportaciones de
INTERNACIONAL DE SOMBREROS S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
761
Registros
5 años · INTERNACIONAL DE SOMBREROS S.A.S.
Perfil comercial
INTERNACIONAL DE SOMBREROS S.A.S. (RUC 805029656, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 761 operaciones, importando por un valor CIF de 3,0 millones de dolares (pico en 2024) y exportando por un valor FOB de 8,3 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en calzado y accesorios, metales comunes y manufacturas y maquinaria y equipos electricos, con origen en Bolivia, China y Ecuador; sus exportaciones en calzado y accesorios, papel y celulosa y plasticos y caucho, con destino a Estados Unidos, Alemania y Filipinas. La mercancia se moviliza principalmente por CALI via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| " SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOSO PLATOS DE LA PARTIDA 65.01,... | 22 | 1,473,138 | 64 % |
| SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNIÓN DE TIRAS DE CUALQUIER MATERIA,... | 26 | 376,629 | 16 % |
| SOMBREROS Y TOCADOS | 31 | 365,800 | 16 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
761
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 25/11/2024 | 6505002000 | INTL DE SOMBREROS LTDA | 0 | 6,778 | U | 15.44 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | ||
| 2 🔍 | 17/04/2024 | 6505002000 | INTL DE SOMBREROS LTDA | 0 | 4,297 | U | 18.65 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ESTADOS UNIDOS | ||
| 3 🔍 | 2/04/2024 | 6505002000 | INTL DE SOMBREROS LTDA | 0 | 6,796 | U | 1.15 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ESTADOS UNIDOS | ||
| 4 🔍 | 7/03/2024 | 6505002000 | INTL DE SOMBREROS LTDA | 0 | 4,790 | U | 18.14 | HMM | ESTADOS UNIDOS | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre INTERNACIONAL DE SOMBREROS S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de INTERNACIONAL DE SOMBREROS S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio