Comercio exterior importaciones y exportaciones de
INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
101
Registros
5 años · INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S.
Perfil comercial
INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S. (RUC 817000809, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 101 operaciones, importando por un valor CIF de 4,1 millones de dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 11,2 mil dolares. Sus importaciones se concentran en plasticos y caucho, maquinaria y equipos electricos y productos quimicos, con origen en Estados Unidos, Corea Del Sur y Brasil; sus exportaciones en productos quimicos y plasticos y caucho, con destino a Estados Unidos, Italia y Brasil. La mercancia se moviliza principalmente por BUENAVENTURA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94 | 18 | 755,378 | 100 % |
| PARTES DE MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O... | 1 | 2,883 | 0 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
101
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 16/02/2024 | 3901200000 | BAMBERGER POLYMERS INTERNATIONAL CORP. | INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S. | 0 | 24,000 | KG | 0.93 | HMM | ESTADOS UNIDOS | D.O. 0111/2024 [1/1]. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 730 DE 2012, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - TLC. CON EEUU - CD ACUERDO096- GENERAL. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 0925 DE 2013- 24000KG. DE HDPE BAPOLENE 2035 / HIGH DENSITY POLYETHYLENE PRODUCTO= POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COMPOSICION= POLIETILENO COPOLIMERO DEHEXENO= 99%, ADITIVOS= 1%. ASPECTO FISICO= GRANULOS DE PLASTICO. DENSIDAD= 0.955. TIPO DE EMPAQUE= BOLSAS DE 25KG. USO= FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS. MARCA=BAPOLENE¿ |
| 2 🔍 | 20/02/2024 | 3901200000 | SYRUS HOLDING SA SUC | INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S. | 0 | 24,750 | KG | 0.89 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | BRASIL | D.O. 0109/2024 [1/1]. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 2111 DE 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO APÉNDICE 1 - 214 ACE 72 G. NOREQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 0925 DE 2013 - 24.75TON. DEPRODUCTO= POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; HD2000F. COMPOSICION= MAS DEL95% DE ETILENO, MENOS DEL 5% DE COMONOMERO. ASPECTO FISICO= GRANULOS OPELLETS. DENSIDAD= 0.954 GR/CM3. TIPO DE EMPAQUE= BOLSAS X 25KG. USO=FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS. MARCA= BRASKEM. REFERENCIA= HDPEHD2000F./ |
| 3 🔍 | 5/01/2024 | 3901200000 | ICD AMERICA, LLC | INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S. | 0 | 70,125 | KG | 0.93 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | D.O. 5359/2023 [1/1]. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 730 DE 2012, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - TLC. CON EEUU - CD ACUERDO096- GENERAL. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 0925 DE 2013- 23375KGS. DE HIGH DENSITY POLYETHYLENE HB3553. PRODUCTO= POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COMPOSICION= 100% ETILENO. ASPECTO FISICO= GRANULOS. DENSIDAD= 0.9545G/CC. TIPO DE EMPAQUE= BOLSAS DE 25 KG. USO= FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS. MARCA= ICELENE. REFERENCIA= HB3553./ - 23375KGS. DE HIGH DENSITY POLYETH |
| 4 🔍 | 5/03/2024 | 3901200000 | BAMBERGER POLYMERS INTERNATIONAL CORP. | INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S. | 0 | 24,000 | KG | 1.05 | HAPAG-LLOYD | ESTADOS UNIDOS | D.O. 0484/2024 [1/1]. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 730 DE 2012, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - TLC. CON EEUU - COD ACUERDO096- GENERAL. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 0925 DE 2013- 24000KG. DE HDPE BAPOLENE 2035 / HIGH DENSITY POLYETHYLENE PRODUCTO= POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COMPOSICION= POLIETILENO COPOLIMERO DEHEXENO= 99%, ADITIVOS= 1%. ASPECTO FISICO= GRANULOS DE PLASTICO. DENSIDAD= 0.955. TIPO DE EMPAQUE= BOLSAS DE 25KG. USO= FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS. MARCA=BAPOLENE. |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio