Comercio exterior importaciones de INDUSTRIAS MEGATEK SAS
COLOMBIA | Importaciones
31
Registros de importación
Perfil comercial
INDUSTRIAS MEGATEK SAS (RUC 901606379, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 31 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 247,6 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en plasticos y caucho, maquinaria y equipos electricos y papel y celulosa, originadas principalmente en China y adquiridas via China. La mercancia ingresa sobre todo por MEDELLIN mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PARTES MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, DEL PAPEL O CARTÓN, INCLU... | 1 | 270 | 0 % |
| CALCOMANÍAS DE CUALQUIER CLASE | 1 | 117 | 0 % |
| CARRETILLAS APILADORAS; CARRETILLAS DE MANIPULACIÓN CON DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN INCORPORA... | 1 | 34 | 0 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
31
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 22/01/2024 | 3919909000 | YIWU JAF IMPORT & EXPORT CO., LTD | INDUSTRIAS MEGATEK SAS | 0 | 27,150 | KG | 0.40 | COSCO | CHINA | DO 3088 ,PEDIDO GRUPO-24071MED - 2024-00562 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...MG-20231201 01/12/2023;MERCANCIA NUEVA, PARA UN TOTAL DE 120 ROLLOS, OPP TAPE JUMBO ROLL COLORES CLEAR, YELLOWISH, P.O CHINA. ; 199.70 KILOS 1. PRODUCTO= CINTA PLASTICA, ADHESIVA,COMPOSICION= 90 PORCIENTO POLIPROPILENO Y 10 PORCIENTO ADHESIVA, PRESENTACION= EN ROLLOS,DIMENSIONES= LARGO 4020 MTS, ANCHO 1260MM, ESPESOR 40 MICRAS, CARACTERISTICAS= AUTOADHESIVA, CELULAR, CON SOPORTE PLASTICO, NO IMPRESA, SIN DECORADO, USO= PARA EMPACAR, MARCA= SI |
| 2 🔍 | 24/05/2024 | 3919909000 | YIWU JAF IMPORT & EXPORT CO., LTD | INDUSTRIAS MEGATEK SAS | 0 | 27,188 | KG | 0.40 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CHINA | DO 3099 ,PEDIDO GRUPO-24508MED - 2024-05106 ,FORMATO 1 DE 1 FACTURA[S]...MG-20240125-2 25012024PARA UN TOTAL 112 ROL |
| 3 🔍 | 10/05/2024 | 3919909000 | YIWU JAF IMPORT & EXPORT CO., LTD | INDUSTRIAS MEGATEK SAS | 0 | 27,179 | KG | 0.40 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CHINA | DO 3098 ,PEDIDO GRUPO-24463MED - 2024-04372 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...MG-20240125-1 25/01/2024;PARA UN TOTAL 111 ROLLOS, BOPP JUMBO ROLL, MERCANCIA NUEVA, P.O CHINA.; ; 270.90 KILOS 1. PRODUCTO= CINTA PLASTICA, ADHESIVA,COMPOSICION= 90 PORCIENTO POLIPROPILENO Y 10 PORCIENTO ADHESIVA, PRESENTACION= EN ROLLOS, DIMENSIONES= LARGO 4500 MTS, ANCHO1280MM, ESPESOR 48 MICRAS, CARACTERISTICAS= AUTOADHESIVA, CELULAR, CON SOPORTE PLASTICO, NO IMPRESA, SIN DECORADO, USO PARA EMPACAR, MARCA= SIN MARCA, REFERENCIA48MIC*1280M |
| 4 🔍 | 9/04/2024 | 3919909000 | YIWU JAF IMPORT & EXPORT CO., LTD | INDUSTRIAS MEGATEK SAS | 0 | 26,660 | KG | 0.40 | MAERSK | CHINA | DO 3096 ,PEDIDO GRUPO-24360MED - 2024-03413 ,FORMATO 1 DE 4; FACTURA[S]...MG-20240118-2 18/01/2024;PARA UN TOTAL 111 ROLLOS, BOPP, 1280/25, 1280*25, BOPP JUMBO ROLL, COLOR CLEAR, MERCANCIA NUEVA, P.O CHINA. ; 216.50 KILOS 1. PRODUCTO= CINTA PLASTICA, ADHESIVA, COMPOSICION= 90 PORCIENTO POLIPROPILENO Y 10 PORCIENTO ADHESIVA, PRESENTACION= ENROLLOS, DIMENSIONES= LARGO 3900 MTS, ANCHO 1280MM, ESPESOR 45 MICRAS, CARACTERISTICAS= AUTOADHESIVA, CELULAR, CON SOPORTE PLASTICO, NO IMPRESA, SIN DECORADO, USO= PARA EMPACAR, M |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de INDUSTRIAS MEGATEK SAS
Preguntas clave sobre el perfil importador de INDUSTRIAS MEGATEK SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio