Comercio exterior importaciones de IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
3,513
Registros de importación
Perfil comercial
IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. (RUC 830503366, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 3513 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 169,6 millones de dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en productos de origen animal, alimentos, bebidas y tabaco y maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en Estados Unidos, Vietnam y Canadá y adquiridas via Estados Unidos y Vietnam. La mercancia ingresa sobre todo por ADUANA CARTAGENA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Chuletas, costillas | 567 | 39,563,706 | 61 % |
| LAS DEMÁS CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, CONGELADA Y DESPOJOS COMESTIBLES | 127 | 10,472,393 | 16 % |
| CUARTOS TRASEROS EN TROZOS Y DESPOJOS, CONGELADOS | 110 | 3,702,871 | 6 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
3,513
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 15/02/2024 | 0203292000 | INTERRA INTERNATIONAL LLC | IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 22,795 | KG | 2.11 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | DO SI482420097/PEDIDO G5IM2402374828 DECLARACION 1 DE 1; FACTURA[S]:189820; CERTIFICADO DE INSPECCION INVIMA CERTIFICADO CR-2024003110 DE 2024/02/15 // CERTIFICADO ICA CIS-10-001914-24 DEL 14/02/2024. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 730 DE 2012 ARTICULO 27 TLC CON ESTADOS UNIDOS // 22,795.06 KILOGRAMO; PRODUCTO: CARNE DE CERDO CON HUESO CONGELADO - PUNTADE CHULETA; ORIGEN PORCINO; ESTADO DE CONSERVACIÓN CONGELADO, ESTABLECIMIENTO INSCRITO ANTE EL ICA Y APROBADO POR EL INVIMA: SEABOARD TRIUMPH FOODS [M46071-V46071] // PAIS |
| 2 🔍 | 24/02/2024 | 0203292000 | INTERRA INTERNATIONAL LLC | IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 24,053 | KG | 2.11 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | DO SI482420102/PEDIDO G5IM2402374830 DECLARACION 1 DE 2; FACTURA[S]:189866; CERTIFICADO DE INSPECCION INVIMA CERTIFICADO CR-2024003883 DE 2024/02/24 // CERTIFICADO ICA CIS-10-002136-24 / CIS-10-002137-24 DEL 20/02/2024. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 730 DE 2012ARTICULO 27 TLC CON ESTADOS UNIDOS // 24,052.57 KILOGRAMO; PRODUCTO: CARNE DE CERDO CON HUESO CONGELADO - PUNTA DE CHULETA; ORIGEN PORCINO; ESTADO DE CONSERVACIÓN CONGELADO, ESTABLECIMIENTO INSCRITO ANTE EL ICA Y APROBADO POR EL INVIMA: SEABOARD TRIUMPHFOODS [M460 |
| 3 🔍 | 24/02/2024 | 0203292000 | INTERRA INTERNATIONAL LLC | IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 23,617 | KG | 2.11 | EVERGREEN LINE | ESTADOS UNIDOS | DO SI482420102/PEDIDO G5IM2402374830 DECLARACION 2 DE 2; FACTURA[S]:189867; CERTIFICADO DE INSPECCION INVIMA CERTIFICADO CR-2024003883 DE 2024/02/24 // CERTIFICADO ICA CIS-10-002136-24 / CIS-10-002137-24 DEL 20/02/2024. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 730 DE 2012ARTICULO 27 TLC CON ESTADOS UNIDOS // 23,617.3 KILOGRAMO; PRODUCTO: CARNE DE CERDO CON HUESOCONGELADO - PUNTA DE CHULETA; ORIGEN PORCINO; ESTADO DE CONSERVACIÓN CONGELADO, ESTABLECIMIENTO INSCRITO ANTE EL ICA Y APROBADO POR EL INVIMA: SEABOARD TRIUMPH FOODS [M4607 |
| 4 🔍 | 12/02/2024 | 0203292000 | DELTATRADE INTERNATIONAL HONG KONG LTD | IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 24,534 | KG | 2.51 | HMM | ESTADOS UNIDOS | DO SI482420081/PEDIDO G5IM2402374267 DECLARACION 1 DE 1; FACTURA[S]:HK2402D011; CERTIFICADO DE INSPECCION INVIMA CERTIFICADO CR-2024002697 DE 2024/02/10 // CERTIFICADO ICA CIS-10-001795-24 DEL 12/02/2024. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 730 DE 2012 ARTICULO 27 TLC CON ESTADOS UNIDOS // 24,534.3 KILOGRAMO; PRODUCTO: CARNE DE CERDO CON HUESO CONGELADO - LOMO CON HUESO; ORIGEN PORCINO; ESTADO DE CONSERVACIÓN CONGELADO, ESTABLECIMIENTO INSCRITO ANTE EL ICA Y APROBADO POR EL INVIMA: SWIFT PORK COMPANY [M995] // PAIS DE ORIGEN |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio