Comercio exterior importaciones y exportaciones de
GOLDEN HAWK INDUSTRIES S.A.S
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
7,016
Registros
5 años · GOLDEN HAWK INDUSTRIES S.A.S
Perfil comercial
GOLDEN HAWK INDUSTRIES S.A.S (RUC 811000289, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 7016 operaciones, importando por un valor CIF de 6,1 millones de dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 15,4 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en metales comunes y manufacturas, maquinaria y equipos electricos y plasticos y caucho, con origen en España, Estados Unidos y China; sus exportaciones en maquinaria y equipos electricos, plasticos y caucho y metales comunes y manufacturas, con destino a Estados Unidos, Alemania y España. La mercancia se moviliza principalmente por ADUANA CARTAGENA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ENGRASADORES NO AUTOMÁTICOS | 1145 | 2,722,716 | 100 % |
| TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO | 5 | 2,527 | 0 % |
| BARRAS DE ACERO DE FÁCIL MECANIZACIÓN, SIMPLEMENTE OBTENIDAS O ACABADAS EN FRÍO | 1 | 1,154 | 0 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
7,016
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 28/12/2024 | 8487901000 | GOLDEN HAWK INDS S A S | 0 | 500 | U | 0.05 | CMA CGM | ALEMANIA | ||
| 2 🔍 | 28/12/2024 | 8487901000 | GOLDEN HAWK INDS S A S | 0 | 10,000 | U | 0.03 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ALEMANIA | ||
| 3 🔍 | 28/12/2024 | 8487901000 | GOLDEN HAWK INDS S A S | 0 | 150,000 | U | 0.03 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ALEMANIA | ||
| 4 🔍 | 28/12/2024 | 8487901000 | GOLDEN HAWK INDS S A S | 0 | 30,000 | U | 0.03 | COSCO | ALEMANIA | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre GOLDEN HAWK INDUSTRIES S.A.S
Preguntas clave sobre el perfil comercial de GOLDEN HAWK INDUSTRIES S.A.S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio