Comercio exterior importaciones y exportaciones de
FIZA S A S
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
380
Registros
5 años · FIZA S A S
Perfil comercial
FIZA S A S (RUC 860450913, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 380 operaciones, importando por un valor CIF de 3,7 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 488,2 mil dolares. Sus importaciones se concentran en maquinaria y equipos electricos, manufacturas diversas y metales comunes y manufacturas, con origen en Alemania, Brasil y Austria; sus exportaciones en maquinaria y equipos electricos, plasticos y caucho y textiles y confecciones, con destino a China, Ecuador y Alemania. La mercancia se moviliza principalmente por BOGOTA via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRAPING"), EXCAVAR, COMP... | 7 | 23,723 | 26 % |
| PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR, TIERRA, PIEDRA U OTR... | 4 | 20,890 | 23 % |
| UTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECÁNICAS, O PARA MÁQUINAS HERRA... | 2 | 17,476 | 19 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
380
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 21/03/2024 | 8431490000 | LIEBHERR-EXPORT AG, | FIZA S A S | 0 | 1 | U | 4,913.45 | HAPAG-LLOYD | SUIZA | DO IMP1952024, PEDIDO IMP1952024, DECLARACION 1 DE 2; FIZA S.A.S. MERCANCIA NUEVA; MONEDA DE LA NEGOCIACION EURO T.C.C USD$ 1,08890 DE 2024-03-15; GRAVAMEN 0% DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 272 DE 2018; NO REQUIERE REGISTRO OLICENCIA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE 2013. PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30. LAS DEMAS., FACTURA[S]:DAR 21084131; 1 UNIDAD ITEM 1 DE LA FACTURA COMERCIAL: PRODUCTO: CORONA DENTADA DE GIRO CENTRAL [ |
| 2 🔍 | 26/01/2024 | 8431490000 | EVERPADS INC. | FIZA S A S | 0 | 135 | U | 35.22 | CMA CGM | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA | IMP1842023 DECLARACION 1 DE 3 FACTURA[S]:23012023110001.....LAS DEMAS.....GRAVAMEN 0% DECRETO 272 DE 2018....80 UNIDADES POLYURETHANE TRACK PAD 260*120*50N.......PRODUCTO:ZAPATA EN POLIURETANO.DESTINO:FRESADORA WIRTGEN W150.MARCA:EVERPADS.REFERENCIA:2010542005 OTRA INFORMACION:1154201,SPEC 260*120*50,20231021.....40 UNIDADES POLYURETHANE TRACK PAD 260*154*45CO.....PRODUCTO:ZAPATA EN POLIURETANO QUE INCLUYE TEJA METALICA.DESTINO:FRESADORA WIRTGENW150.MARCA:EVERPADS.REFERENCIA:2010542008 OTRA INFORMACION:1154203, POL |
| 3 🔍 | 16/05/2024 | 8431490000 | STEHR BAUMASCHINEN GMBH | FIZA S A S | 0 | 2 | U | 858.02 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ALEMANIA | DO IMP1982024, PEDIDO IMP1982024, DECLARACION 1 DE 5; FIZA S.A.S. MERCANCIA NUEVA; MONEDA DE LA NEGOCIACION EURO T.C.C USD$ 1,07650 DE 2024-05-10; GRAVAMEN 0% DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 272 DE 2018. NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE 2013.PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.LAS DEMAS., FACTURA[S]:1047030; 1 UNIDAD ITEM 1 DE LA FACTURA COEMRCIAL: PRODUCTO: EJE DE ARTICULACION [PR |
| 4 🔍 | 22/07/2024 | 8431490000 | LIEBHERR-EXPORT AG, | FIZA S A S | 0 | 3 | U | 209.07 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ALEMANIA | DO IMP2052024, PEDIDO IMP2052024, DECLARACION 3 DE 10; FIZA S.A.S. MERCANCIA NUEVA; MONEDA DE LA NEGOCIACION EURO T.C.C USD $ 1,09110 DE 2024-07-12; GRAVAMEN 0% DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 272 DE 2018; NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA DE CONFORMIDAD CONEL DECRETO 925 DE 2013. PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30. LAS DEMAS., FACTURA[S]:DAR21086496; 1 UNIDAD ITEM 3; PRODUCTO: PROTECTOR [PROTECTION ]; DESTINO: CARGADOR SOBRE RUEDAS |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre FIZA S A S
Preguntas clave sobre el perfil comercial de FIZA S A S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio