Comercio exterior importaciones de DIPACK S.A
COLOMBIA | Importaciones
79
Registros de importación
Perfil comercial
DIPACK S.A (RUC 811034980, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 79 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 2,2 millones de dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en plasticos y caucho, originadas principalmente en Grecia, China y Alemania y adquiridas via Grecia y China. La mercancia ingresa sobre todo por MEDELLIN mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| SACOS (BOLSAS), BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLÍMEROS DE ETILENO | 5 | 356,574 | 84 % |
| TRIPAS ARTIFICIALES DE PROTEÍNAS ENDURECIDAS O DE PLÁSTICOS CELULÓSICOS | 2 | 39,233 | 9 % |
| SACOS (BOLSAS), BOLSITAS Y CUCURUCHOS, DE PLASTICO | 2 | 19,456 | 5 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
79
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 1/04/2024 | 3923210000 | GREEN PACKAGING MATERIAL(JIANGYIN) CO., LTD | DIPACK S.A | 0 | 1,239,600 | U | 0.02 | COSCO | CHINA | DO: 13MDEBU03240151, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:GREENPAK NO 5. HBL. CNLE240100629 I.E. 2 - 316039, DECLARACION: 1/1; MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, ; NOMBRE COMERCIAL: BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACIO DE ALIMENTOS, MARCA C: NO TIENE, REF: NO TIENE , OTRASCARACTERISTICAS: PRODUCTO: BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACIO DE ALIMENTOS, CAPACIDAD: NO APLICA, USO: EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS FRESCOS, ITEM SEGUN FACTURA: 150MM X 160MM X 70UM, CANTIDAD DECLARADA: 288000 UNIDADES; , CANTIDAD FACTURADA: 288 MILLAR;NOMBRE COME |
| 2 🔍 | 9/05/2024 | 3923210000 | FLEXOPACK SOCIETE ANONYME COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PLASTICS | DIPACK S.A | 0 | 1,176,500 | U | 0.07 | EVERGREEN LINE | GRECIA | DO: 13MDETC03240025, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:FLEXOPACK NO. 60, DECLARACION: 2/2; MERCANCIA NUEVA, EUR: 1.07690, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2247 DE 2014, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , ANEXAMOS CETIFICADO DE ORIGEN NUMERO A1389692 DEL13-03-2024; NOMBRE COMERCIAL: BOLSA TUBULAR, MARCA C: NO TIENE, REF: NO TIENE , OTRAS CARACTERISTICAS: PRODUCTO: BOLSA TUBULAR; CAPACIDAD: NO APLICA; USO: ENVASE PRIMARIO PARA EMPAQUE AL VACIO DE ALIMENTOS,; ITEM EN FACTURA: 85003751, CANTIDAD DECLARADA:178400 UNIDA |
| 3 🔍 | 20/05/2024 | 3923210000 | FLEXOPACK SOCIETE ANONYME COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PLASTICS | DIPACK S.A | 0 | 605,600 | U | 0.09 | COSCO | GRECIA | DO: 13MDETC04240030, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:FLEXOPACK NO. 60 CONTENEDOR 2, DECLARACION: 1/1; MERCANCIA NUEVA, EURO: 1.07650, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2247 DE 2014, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, ANEXAMOS CERTIFICADO DE ORIGEN NUMEROA1389692, NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL.; NOMBRE COMERCIAL: BOLSAS TERMOENCOGIBLES, MARCA C: NO TIENE, REF: NO TIENE , OTRAS CARACTERISTICAS: PRODUCTO: BOLSAS TERMOENCOGIBLES, CAPACIDAD: NO TIENE, USO: PARA EMPAQUE AL VACIO DE ALIMENTOS,; ITEM EN FACTURA: 85004 |
| 4 🔍 | 15/08/2024 | 3923210000 | GREEN PACKAGING MATERIAL(JIANGYIN) CO., LTD | DIPACK S.A | 0 | 1,536,000 | U | 0.02 | CMA CGM | CHINA | DO: 13MDEBU06240459, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:GREENPAK NO. 6, DECLARACION: 2/2; MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD; NOMBRE COMERCIAL: BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACIO DE ALIMENTOS, MARCA C: NO TIENE, REF: NO TIENE , OTRAS CARACTERISTICAS: PRODUCTO: BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACIO DE ALIMENTOS, CAPACIDAD: NO APLICA, USO: EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS FRESCOS, ITEM SEGUN FACTURA: BOLSA 150MM X 160MM X 70UM, CANTIDAD DECLARADA: 302400 UNIDADES; , CANTIDAD FACTURADA: 302.40 MILLAR;NOMBRE COMERCIAL: BOLSAS PARA EMPAQUE |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de DIPACK S.A
Preguntas clave sobre el perfil importador de DIPACK S.A basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio