Comercio exterior importaciones de DELACALLE S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
224
Registros de importación
Perfil comercial
DELACALLE S.A.S. (RUC 900033866, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 224 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 326,8 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en manufacturas diversas, piedra, ceramica y vidrio y metales comunes y manufacturas, originadas principalmente en China, India y Estados Unidos y adquiridas via Estados Unidos y Canadá. La mercancia ingresa sobre todo por MEDELLIN mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ESTATUILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS DE ADORNO | 6 | 19,878 | 21 % |
| MUEBLES DE MADERA | 4 | 11,125 | 12 % |
| LAS DEMÁS ESTATUILLAS Y DEMÁS OBJETOS DE ADORNO | 5 | 8,011 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
224
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 31/05/2024 | 8306290000 | SAGEBROOK HOME | DELACALLE S.A.S. | 0 | 60 | U | 28.85 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | INDIA | DO,00014071 PEDIDO 337 SAGEBROOK D,I, 31521512 FACTURA NO, PSI626424DE FECHA 22-MAR-2024 , COD, PRODUCTO 18464-01 REFERENCIA 18464-01PRODUCTO FIGURA DECORATIVA HOMBRE, USO DECORATIVO, MARCA SAGEBROOKHOME CANTIDAD [4,0 PIEZAS], PAIS ORIGEN [361 INDIA] COD, PRODUCTO 17862 REFERENCIA 17862 PRODUCTO PISA LIBRO DECORATIVO HOMBRE SET 2 ,[COMPUESTO POR 2 UNDS], USO DECORATIVO, MARCA SAGEBROOK HOME, CANTIDAD [6,0 JUEGO [SET]], PAIS ORIGEN [361 INDIA] COD, PRODUCTO 18464-02 REFERENCIA 18464-02PRODUCTO FIGURA DECORATIVA HOMB |
| 2 🔍 | 30/05/2024 | 8306290000 | THREE HANDS CORPORATION | DELACALLE S.A.S. | 0 | 349 | U | 17.59 | MAERSK | INDIA | DO,00014070 PEDIDO 336 THREE HANDS D,I, 31513172 FACTURA NO, T341104DE FECHA 25-MAR-2024 , MERCANCIA NUEVA Y EN BUEN ESTADO // COD, PRODUCTO 01343 REFERENCIA 01343 PRODUCTO REPISA SET 2, USO DECORATIVO,MARCA THREE HANDS CANTIDAD [8,0 PIEZAS], PAIS ORIGEN [215 CHINA] CANTIDAD [ 8 PIEZAS ], PAIS ORIGEN [ 215 CHINA ] CANTIDAD [ 8 PIEZAS], PAIS ORIGEN [ 215 CHINA ] COD, PRODUCTO 01344 REFERENCIA 01344PRODUCTO REPISA SET 2, USO DECORATIVO, MARCA THREE HANDS CANTIDAD[8,0 PIEZAS], PAIS ORIGEN[215 CHINA] CANTIDAD [ 8 PIEZA |
| 3 🔍 | 30/05/2024 | 8306290000 | CHEUNGS RATTAN IMPORTS | DELACALLE S.A.S. | 0 | 368 | U | 12.01 | HAPAG-LLOYD | CHINA | DO,00014064 PEDIDO 334 CHEUNGS D,I, 31513082 FACTURA NO, 274055 DE FECHA 21-MAR-2024 , REF, 4681L, PRODUCTO ESCULTURA [ESTATUILLA] EN HIERRO, USO DECORATIVO, MARCA CHEUNGS CANTIDAD [12 PIEZA], PAIS ORIGEN[215 CHINA] REF, 4681S, PRODUCTO ESCULTURA POLIGONAL, USO DECORATIVO, MARCA CHEUNGS CANTIDAD [12 PIEZA], PAIS ORIGEN [215 CHINA] REF, 4725-2, PRODUCTO JARDINERA SET 2 USO DECORATIVO MARCA CHEUNGS CANTIDAD[2 JUEGO [SET]], PAIS ORI GEN [215 CHINA] REF, 4738L, PRODUCTO ESCULTURA [ESTATUILLA] EN HIERRO CUBO, USO DECORA |
| 4 🔍 | 31/05/2024 | 8306290000 | UMA HOME DECOR | DELACALLE S.A.S. | 0 | 97 | U | 40.53 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CHINA | DO,00014074 PEDIDO 339 UMA D,I, 31523873 FACTURA NO, 107338981 DE FECHA 21-MAR-2024 , COD, PRODUCTO 13275 REFERENCIA 13275 PRODUCTO APLIQUE, USO DECORATIVO, MARCA UMA CANTIDAD [ 4 PIEZAS ], PAIS ORIGEN[ 215 CHINA ] COD, PRODUCTO 15551 REFERENCIA15551 PRODUCTO SET 2CANASTA, COMPUESTO POR 2 CANASTAS, USO DECORATIVO, MARCA UMA CANTIDAD [2,0 JUEGO [SET]], PAIS ORIGEN [361 INDIA] COD, PRODUCTO 15552 REFERENCIA 15552 PRODUCTO S ET 2 CANASTA, COMPUESTO POR 2 CANASTAS, USO DECORATIVO, MARCAUMA CANTIDAD [2,0 JUEGO [SET]], P |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de DELACALLE S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de DELACALLE S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio