Comercio exterior importaciones y exportaciones de
COMERCIALIZADORA ECOFORT S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
755
Registros
5 años · COMERCIALIZADORA ECOFORT S.A.S.
Perfil comercial
COMERCIALIZADORA ECOFORT S.A.S. (RUC 901164260, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 755 operaciones, importando por un valor CIF de 18,7 millones de dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 1,1 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en madera y derivados, papel y celulosa y plasticos y caucho, con origen en Brasil, Austria y España; sus exportaciones en madera y derivados, con destino a Panamá, Costa Rica y Guatemala. La mercancia se moviliza principalmente por ADUANA CARTAGENA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA | 83 | 3,074,034 | 60 % |
| PAPEL IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, INCLUSO DECORADO O IMPRESO | 56 | 1,201,207 | 24 % |
| TABLEROS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (LLAMADOS "MDF")DE ESPESOR SUPERIOR A 5 MM PERO INFERI... | 16 | 441,006 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
755
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 11/01/2024 | 4410110000 | BERNECK S.A PAINEIS E SERRADOS | COMERCIALIZADORA ECOFORT S A S | 0 | 158 | M3 | 175.00 | HAPAG-LLOYD | BRASIL | DO CTGI23-0746 PEDIDO BERNECK 636 DECLARACION 1 DE 1;NOS ACOGEMOS AL ARANCEL 0% POR ACUERDO ENTRE COLOMBIA-BRASIL ACE-72 CON CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR051A7224000011400 DE 10/01/2024// NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE 2013// //FACTURA:OV 178511 [A], FECHA:07-12-2023, PRODUCTO: TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA [MDP NATURAL 2440X1830X15MM, ORIGEN: CONIFERO [PINO RADIATA], GRADO DE ELABORACIÓN: AGLOMERACUIB DE PARTICULAS DE MATERIAS LIGNOCELOSICOS CON RESINA UREA FORMALDEHIDO |
| 2 🔍 | 11/01/2024 | 4410110000 | BERNECK S.A PAINEIS E SERRADOS | COMERCIALIZADORA ECOFORT S A S | 0 | 39 | M3 | 285.03 | EVERGREEN LINE | BRASIL | DIM 1/1 DO. ARNEL083-24 NRO. PEDIDO: BERNECK 637. OS 3319-L // MERCANCÃA NUEVA//NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2111 DE 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO APENDICE 1, ACE-72, CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR051A72240000073100 DEL 08/01/20214// MERCANCIA NUEVA // FACTURA NO OV 182389 [1] NOMBRE COMERCIAL: MDP NATURAL, MARCA: BERNECK, REFERENCIA SEGÚN FACT: 30010257, PRODUCTO: TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA. ORIGEN: CONIFERO [PINO RADIATA], GRADO DE ELABORACIÓN: AGLOMERACIÓN DE PARTICULAS DE MATERIAS |
| 3 🔍 | 22/01/2024 | 4410110000 | BERNECK S.A PAINEIS E SERRADOS | COMERCIALIZADORA ECOFORT S A S | 0 | 81 | M3 | 175.01 | HMM | BRASIL | DIM 1/1 DO. ARNEL228-24 NRO. PEDIDO: BERNECK 360. . OS 3328-L // MERCANCÃA NUEVA//NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2111 DE 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO APENDICE 1, ACE-72, CERTIFICADO DE ORIGEN NO. BR051A72240000076900 DEL 08/12/2024 // MERCANCIA NUEVA // FACTURA NO OV 180380 NOMBRE COMERCIAL: MDP NATURAL, MARCA: BERNECK, REFERENCIA SEGÚN FACT: 30010164, PRODUCTO:TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA. ORIGEN: CONIFERO [PINO RADIATA], GRADO DE ELABORACIÓN: AGLOMERACIÓN DE PARTICULAS DE MATERIAS LIG |
| 4 🔍 | 24/01/2024 | 4410110000 | BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS | COMERCIALIZADORA ECOFORT S A S | 0 | 158 | M3 | 272.91 | HMM | BRASIL | DO BAQMMA228639. PEDIDO TRAMITE: BERNECK 621. DECLARACION[1-1]. [BAQLAURA] MERCANCIA NUEVA.. PRODUCTO: TABLEROS DE PARTÃCULAS DE MADERA. ORIGEN: CONÃFERO [PINO RADIATA]. GRADO DE ELABORACION: AGLOMERACIÓN DE PARTÃCULAS DE MATERIAS LIGNOCELULISICOS CON RESINA UREA FORMALDEHIDO [UF], ACABADO SUPERFICIAL. USO: ELABORACIÓN DE TABLEROS MELAMINICOS. MARCA: BERNECK. REFERENCIA: SIN REFERENCIA. // 30010112, MDP NATURAL 2440X1830X15MM, 49 PEC // CANT [3.282] M3 [ITEM 1] PRODUCTO: TABLEROS DE PARTÃCULAS DE MADERA.ORIGE |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre COMERCIALIZADORA ECOFORT S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de COMERCIALIZADORA ECOFORT S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio