Comercio exterior importaciones y exportaciones de
CALCAREOS S.A.
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
937
Registros
5 años · CALCAREOS S.A.
Perfil comercial
CALCAREOS S.A. (RUC 890104049, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 937 operaciones, importando por un valor CIF de 17,0 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 1,9 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en piedra, ceramica y vidrio, minerales y combustibles y maquinaria y equipos electricos, con origen en España, China y Brasil; sus exportaciones en minerales y combustibles, productos quimicos y piedra, ceramica y vidrio, con destino a Venezuela, Panamá y Estados Unidos. La mercancia se moviliza principalmente por MAICAO via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| YESO NATURAL; ANHIDRITA | 5 | 972,462 | 29 % |
| MANNUFACTURAS Y ARTICULOS DE MÁRMOL, TRAVERTINOS Y ALABASTRO | 35 | 747,903 | 22 % |
| TEJAS, LOSETAS, LOSAS, ARTÍCULOS SIMILARES DE CEMENTO, HORMIGÓN O PIEDRA ARTIFICIAL | 12 | 386,928 | 11 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
937
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 15/01/2024 | 2520100000 | INTERNATIONAL MATERIALS, LLC | CALCAREOS S A | 0 | 11,500,000 | KG | 0.01 | MAERSK | ESPAÑA | DO IBQ174608. DECLARACION 1 DE 1, PEDIDO IMP737, PRODUCTO: YESO SELENICO NATURAL, ANHIDRITA A GRANEL, GRADO DE ELABORACIÓN: CRUDO, ASPECTO FÃSICO: GRANEL EN POLVO, USO: ELABORACIÓN DE YESO CALCINADO EN POLVO FRAGUABLE PARA LAINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MARCA: SIN MARCA.- GYPSUM IN BULK, CANTIDAD 11.500 TONELADA. |
| 2 🔍 | 2/02/2024 | 2520100000 | INTERNATIONAL MATERIALS, LLC | CALCAREOS S A | 0 | 85,288 | KG | 0.01 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ESPAÑA | IBQ175359, LEGALIZACION DE EXCEDENTE, SE ANEXA AUTO DIAN NO 1.87.201. 276-0017 DEL 30/01/2024 Y RADICADO CONSECUTIVO NO 087E2024001049 DE 29 DE ENERO DE 2024. CON ASUNTO: AUTORIZACION PARA CAMBIO DE DISPOSICION Y GENERACION DE LAS PLANILLAS DE ENVIO Y RECEPCION MANUAL, NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 153 DEL DECRETO 1165 DE 2019, EL INCISO TERCERO, PARAGRAFO 3 DEL ARTICULO 194 DE LA RESOLUCION 0046 DE 26/07/2019.- PRODUCTO: YESO SELENICO NATURAL, ANHIDRITA A GRANEL, GRADO DE ELABORACIÓN: CRUDO, ASPECTO FÃSICO: GRANEL EN |
| 3 🔍 | 24/06/2024 | 2520100000 | INTERNATIONAL MATERIALS, LLC | CALCAREOS S A | 0 | 12,000,000 | KG | 0.01 | EVERGREEN LINE | ESPAÑA | IBQ181644, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2247 DE 2014 ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y LA UNION EUROPEA, CERTIFICADO EUR.1 N.A 4076138 C DE JUNIO 17 DE 2024.- PRODUCTO: YESO SELENICO NATURAL, ANHIDRITA A GRANEL, GRADO DE ELABORACION: CRUDO, ASPECTO FISICO: SOLIDO A GRANEL, USO: ELABORACION DE YESO CALCINADO EN POLVO FRAGUABLE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, MARCA: SIN MARCA.- SORBAS WHITE GYPSUM IN BULK, CANTIDAD 12.000 TONELADAS.- |
| 4 🔍 | 15/11/2024 | 2520100000 | INTERNATIONAL MATERIALS, LLC | CALCAREOS S A | 0 | 56,275 | KG | 0.01 | COSCO | ESPAÑA | IBQ188963, LEGALIZACION DE EXCEDENTE, SE ANEXA AUTO DIAN NO 1.87.201. 276-0179 DEL 13/11/2024 Y RADICADO CONSECUTIVO NO 087E2024015096 DE 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON ASUNTO: AUTORIZACION PARA CAMBIO DE DISPOSICION Y GENERACION DE LAS PLANILLAS DE ENVIO Y RECEPCION MANUAL, NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 153 DEL DECRETO 1165 DE 2019, EL INCISO TERCERO, PARAGRAFO 3 DEL ARTICULO 194 DE LA RESOLUCION 0046 DE 26/07/2019. PRODUCTO: YESO SELENICO NATURAL, ANHIDRITA A GRANEL, GRADO DE ELABORACION: CRUDO, ASPECTO FISICO: SOLIDO |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre CALCAREOS S.A.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de CALCAREOS S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio