Comercio exterior importaciones de CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S
COLOMBIA | Importaciones
1,133
Registros de importación
Perfil comercial
CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S (RUC 901706161, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2023 y 2024 registro 1133 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 2,1 millones de dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en manufacturas diversas, textiles y confecciones y maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en China, Hong Kong y Bangladesh y adquiridas via China y Hong Kong. La mercancia ingresa sobre todo por BUENAVENTURA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MANUFACTURAS DE ALUMINIO | 7 | 83,813 | 10 % |
| FAROS DE CARRETERA (EXCEPTO FAROS "SELLADOS" DE LA SUBPARTIDA 853910) | 7 | 59,960 | 7 % |
| JUGUETES | 20 | 59,118 | 7 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
1,133
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 20/02/2024 | 7616999000 | YIWU GAVILAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED | CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S | 0 | 27,103 | KG | 0.50 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CHINA | DO FESVALTIMP0001 PEDIDO 2024013211 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:JM240114, FECHA:14-01-2024, PRODUCTO: MANUFACTURA DE ALUMINIO EN FORMA CIRCULAR CC 1100 H12 / MANUFACTURE ALUMINIUM CIRCLE CC 1100 H12, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: INDUSTRIAL, MARCA: NO TIENE, REFERENCIA: 1, CANTIDAD: 308.5 KILOGRAMO, PRODUCTO: MANUFACTURA DE ALUMINIO EN FORMA CIRCULAR CC 1100 H12 / MANUFACTURE ALUMINIUM CIRCLE CC 1100 H12, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO,USO: INDUSTRIAL, MARCA: NO TIENE, REFERENCIA: 2, CANTIDAD: 539 KILOGRAM |
| 2 🔍 | 6/02/2024 | 7616999000 | YIWU GAVILAN INTERNATIONAL CO.,LTD | CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S | 0 | 26,496 | KG | 0.51 | HAPAG-LLOYD | CHINA | DIM 1/1 PEDIDO NO. BUNVAL274-2024 / D.O. 2024013185/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 9 DE 2013 , IMPORTACIÓN EXCENTA DEREGISTRO DE IMPORTACIÓN. MERCANCIA NUEVA.: REF: 1 PRODUCTO: MANUFACTURA DE ALUMINIO EN FORMA CIRCULAR CC 1100 H0 / MANUFACTURE ALUMINIUM CIRCLE CC 1100 H0.MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO.USO: INDUSTRIAL. MARCA. NO TIENE. CANT. 211 KGS /// REF: 2 PRODUCTO: MANUFACTURA DE ALUMINIO EN FORMA CIRCULAR CC 1100 H0 /MANUFACTURE ALUMINIUM CIRCLE CC 1100 H0.MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO.USO: INDUSTRIA |
| 3 🔍 | 12/03/2024 | 7616999000 | YIWU GAVILAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED | CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S | 0 | 26,595 | KG | 0.50 | HAPAG-LLOYD | CHINA | DO FESVALTIMP0017 PEDIDO 2024013218 DECLARACION 1 DE 1; //, PRODUCTO: MANUFACTURA DE ALUMINIO EN FORMA CIRCULAR CC 1100 H12 / MANUFACTURE ALUMINIUM CIRCLE CC 1100 H12, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: INDUSTRIAL, MARCA: NO TIENE, REFERENCIA: 1, CANTIDAD: 420 KILOGRAMO , // PRODUCTO: MANUFACTURA DE ALUMINIO EN FORMA CIRCULAR CC 1100 H12 / MANUFACTURE ALUMINIUM CIRCLE CC 1100 H12, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: INDUSTRIAL, MARCA: NO TIENE, REFERENCIA: 2, CANTIDAD: 435.5 KILOGRAMO,// PRODUCTO: MANUFACTURA DE |
| 4 🔍 | 6/03/2024 | 7616999000 | NOVA LUNA CO., LIMITED | CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S | 0 | 45 | KG | 0.67 | HMM | CHINA | DO FESVALTIMP0014 PEDIDO 2024013194 DECLARACION 11 DE 32; //FACTURA:24NOVA0110-ROS-03, FECHA:10-01-2024, PRODUCTO: ESTRUCTURA PARA TOLDO, MATERIA CONSTITUTIVA: ALEACION ALUMINIO, USO: ESTRUCTURA TOLDO, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: DM1660, CANTIDAD: 1 PIEZA PAIS DE ORIGEN: CHINA[215] |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S
Preguntas clave sobre el perfil importador de CACHARRERIA Y MISCELANEA LA ROSITA INTERNACIONAL S.A.S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio