Comercio exterior exportaciones de BELTRAN MARIN INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A.S.
COLOMBIA | Exportaciones
5
Registros de exportación
Perfil comercial
BELTRAN MARIN INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A.S. (RUC 900666585, COLOMBIA) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2021 y 2024 registro 5 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 28,6 mil dolares. Sus envios se concentran en alimentos, bebidas y tabaco, con destino principal a Estados Unidos, Japón y Canadá, movilizados via aéreo.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CACAO EN GRANO , CRUDO | 1 | 1,039 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
5
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 3/01/2024 | 1801001900 | BELTRAN MARIN INVS AGROPS S A S | 0 | 260 | KG | 4.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ESTADOS UNIDOS | ||
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de BELTRAN MARIN INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil exportador de BELTRAN MARIN INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio