Comercio exterior importaciones de UNIVAZAR S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
339
Registros de importación
Perfil comercial
UNIVAZAR S.A.S. (RUC 900345903, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 339 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 19,2 millones de dolares, con su pico en 2021. Sus compras se concentran en alimentos, bebidas y tabaco, productos vegetales y productos de origen animal, originadas principalmente en Ecuador, Chile y Canadá y adquiridas via Ecuador y Chile. La mercancia ingresa sobre todo por BARRANQUILLA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS | 37 | 2,284,967 | 60 % |
| LENTEJAS | 6 | 693,116 | 18 % |
| GRANOS APLASTADOS O EN COPOS DE AVENA | 19 | 653,466 | 17 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
339
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 22/03/2024 | 1604142000 | DEXICON SA | UNIVAZAR S.A.S. | 0 | 10,099 | KG | 4.36 | MAERSK | ECUADOR | PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO. SON: 1.315 CAJAS CON LOMITOS DE ATUN EN ACEITE, SON: 21.040 UNIDADES TRIPACK [3 LATAS]. ORIGEN: CARNE DE PESCADO. COMPOSICION: PESCADO: 65%, ACEITE: 30%, AGUA: 4% Y SAL 1%. TIPO DE EMPAQUE: CAJAS DE CARTON POR 16 UNIDADES TRIPACK [48 UNIDADES] CADA UNA. PESO NETO: 160 GRAMOS, PESO DRENADO: 104 GRAMOS CADA LATA. MARCA: MEDALLA DE ORO. LOTE: 054-24-LA-SJ-S. CERTIFICADO DE INVIMA IP-2024000661 DE 2024/03/21. MERCANCIA QUE CUMPLE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 005109 DE 29/12/2005 Y DESCR |
| 2 🔍 | 12/03/2024 | 1604142000 | DEXICON SA | UNIVAZAR S.A.S. | 0 | 18,401 | KG | 4.20 | HMM | ECUADOR | PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO. SON 2.396 CAJAS DE LOMITOS DE ATUN EN ACEITE Y LOMITOS DE ATUN EN AGUA, DISTRIBUIDAS ASI: PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO. SON: 1.000 CAJAS CON LOMITOS DE ATUN EN AGUA, SON: 48.000 UNIDADES[LATAS]. ORIGEN: CARNE DE PESCADO. COMPOSICION: PESCADO: 65%, AGUA: 34% Y SAL 1%. TIPO DE EMPAQUE: CAJAS DE CARTON POR 48 UNIDADES [LATAS] CADA UNA. PESO NETO: 160 GRAMOS, PESO DRENADO: 104 GRAMOS CADA LATA. MARCA: OLIMPICA.LOTE: 051-24-LA-SJ-A. PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO. SON: 1.396 CAJAS CON L |
| 3 🔍 | 12/03/2024 | 1604142000 | DEXICON SA | UNIVAZAR S.A.S. | 0 | 14,615 | KG | 4.14 | EVERGREEN LINE | ECUADOR | PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO. SON: 1.903 CAJAS CON LOMITOS DE ATUN EN AGUA, SON: 91.344 UNIDADES [LATAS]. ORIGEN: CARNE DE PESCADO. COMPOSICION: PESCADO: 65%, AGUA: 34% Y SAL 1%. TIPO DE EMPAQUE: CAJAS DE CARTON POR 48 UNIDADES [LATAS] CADA UNA. PESO NETO: 160 GRAMOS, PESO DRENADO: 104 GRAMOS CADA LATA. MARCA: OLIMPICA. LOTE: 051-24-LA-SJ-A. CERTIFICADO DE INVIMA IP-2024000576 DE 2024/03/12. MERCANCIA QUE CUMPLE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION005109 DE 29/12/2005 Y DESCRIPCION DE ACUERDO A LA RESOLUCION 057 DE 13/0 |
| 4 🔍 | 22/03/2024 | 1604142000 | DEXICON SA | UNIVAZAR S.A.S. | 0 | 16,604 | KG | 4.27 | MAERSK | ECUADOR | PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO: 2.162 CAJAS CON LOMITOS DE ATUN EN ACEITE Y LOMITOS DE ATUN EN AGUA, DISTRIBUIDOS ASI: PRODUCTO: CONSERVAS DE PESCADO. SON: 269 CAJAS CON LOMITOS DE ATUN EN ACEITE, SON: 4.304 UNIDADES TRIPACK [3 LATAS]. ORIGEN: CARNE DE PESCADO. COMPOSICION: PESCADO: 65%, ACEITE: 30%, AGUA: 4% Y SAL 1%. TIPO DE EMPAQUE: CAJAS DE CARTON POR 16 UNIDADES TRIPACK [48 UNIDADES] CADA UNA. PESO NETO: 160 GRAMOS, PESO DRENADO: 104 GRAMOS CADA LATA. MARCA: MEDALLA DE ORO. LOTE: 054-24-LA-SJ-S. PRODUCTO: CONS |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de UNIVAZAR S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de UNIVAZAR S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio