Comercio exterior importaciones de SANUTEAM SAS
COLOMBIA | Importaciones
92
Registros de importación
Perfil comercial
SANUTEAM SAS (RUC 900907570, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 92 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 3,1 millones de dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en alimentos, bebidas y tabaco, papel y celulosa y plasticos y caucho, originadas principalmente en Francia y adquiridas via Francia y Panamá. La mercancia ingresa sobre todo por ADUANA CARTAGENA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE CONTENGAN EXCLUSIVAMENTE MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS, PAR... | 7 | 811,520 | 85 % |
| FÓRMULAS LÁCTEAS PARA NIÑOS DE HASTA 12 MESES DE EDAD | 5 | 77,892 | 8 % |
| LOS DEMÁS COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 4 | 62,220 | 7 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
92
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 13/06/2024 | 2106907200 | SANUTEAM CORP. | SANUTEAM SAS | 0 | 18,630 | KG | 5.21 | MAERSK | FRANCIA | DO I83349 PEDIDO PEDIDO IMP. 42 DECLARACION 1 DE 3.FACTURA[S]:2. ;PRODUCTO:ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES, , CORRESPONDIENTE A UNA FORMULA POLIMERICA A BASE DE MANO Y LÃPIDOS, CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ADMINISTRAR EN FORMA ORAL EN NIÑOSDE SEIS [6] A CINCUENTA Y NUEVE [59] MESES DE EDAD CON REQUERIMIENTOS DE MANEJO NUTRICIONALAMBULATORIO RELACIONADAS CON DESNUTRICION AGUDA MODERADA Y SEVERA, COMPOSICION: AZUCAR, MANI, GRASA VEGETAL NO HIDROGENADA, [PALMA, COLZA] LECHE EN POLVO DESCREMADO, SUERO D |
| 2 🔍 | 2/05/2024 | 2106907200 | SANUTEAM CORP. | SANUTEAM SAS | 0 | 21,978 | KG | 5.26 | CMA CGM | FRANCIA | DO I82786 PEDIDO PEDIDO IMPO41 DECLARACION 2 DE 3.FACTURA[S]:1. ;PRODUCTO:ALIMENTO DE USO ESPECIAL LISTO PARA CONSUMO HUMANO., CORRESPONDIENTE A UNA FORMULA POLIMERICA A BASE DE MANO Y LÃPIDOS, CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ADMINISTRAR EN FORMA ORAL EN NIÑOS DE SEIS [6] A CINCUENTA Y NUEVE [59] MESES DE EDAD CON REQUERIMIENTOS DE MANEJO NUTRICIONAL AMBULATORIO RELACIONADAS CON DESNUTRICION AGUDA MODERADA Y SEVERA, COMPOSICION: AZUCAR, MANI, GRASA VEGETAL NO HIDROGENADA, [PALMA, COLZA] LECHE EN POLVO DESCREMADO, |
| 3 🔍 | 17/08/2024 | 2106907200 | SANUTEAM CORP. | SANUTEAM SAS | 0 | 19,872 | KG | 5.21 | MAERSK | FRANCIA | DO I83627 PEDIDO PEDIDO IMP NO 43 DECLARACION 2 DE 3.FACTURA[S]:3. ; PRODUCTO:ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES PLUMPY NUT, , CORRESPONDIENTE A UNA FORMULA POLIMERICA A BASE DE MANO Y LÃPIDOS, CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ADMINISTRAR EN FORMAORAL EN NIÑOS DE SEIS [6] A CINCUENTA Y NUEVE [59] MESES DE EDAD CON REQUERIMIENTOS DE MANEJO NUTRICIONAL AMBULATORIO RELACIONADAS CON DESNUTRICION AGUDA MODERADA Y SEVERA, COMPOSICION: AZUCAR, MANI, GRASA VEGETAL NO HIDROGENADA, [PALMA, COLZA] LECHE ENPOLVO DESCR |
| 4 🔍 | 18/10/2024 | 2106907200 | SANUTEAM CORP. | SANUTEAM SAS | 0 | 19,182 | KG | 5.21 | HMM | FRANCIA | DO I84234 PEDIDO PEDIDO IMP43 DECLARACION 2 DE 3.FACTURA[S]:6. ;PRODUCTO:ALIMENTO PARA PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A UNA FÓRMULA POLIMÉRICA A BASE DE MANO Y LÃPIDOS, CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ADMINISTRAR EN FORMA ORAL EN NIÑOS DE SEIS [6] A CINCUENTA Y NUEVE [59] MESES DE EDAD CON REQUERIMIENTOS DE MANEJO NUTRICIONAL AMBULATORIO RELACIONADAS CON DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA, COMPOSICION: AZUCAR, MANI, GRASA VEGETAL NO HIDROGENADA, [PALMA, COLZA] LECHE EN POLVO DESCREMADO, SUER |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de SANUTEAM SAS
Preguntas clave sobre el perfil importador de SANUTEAM SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio