Comercio exterior importaciones y exportaciones de
PILOTO S.AS
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
141
Registros
5 años · PILOTO S.AS
Perfil comercial
PILOTO S.AS (RUC 890927158, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 141 operaciones, importando por un valor CIF de 5,2 millones de dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 110,6 mil dolares. Sus importaciones se concentran en papel y celulosa, maquinaria y equipos electricos y plasticos y caucho, con origen en Chile, Suecia y Indonesia; sus exportaciones en papel y celulosa, con destino a Panamá, México y Estados Unidos. La mercancia se moviliza principalmente por BUENAVENTURA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PAPEL Y CARTON MULTICAPAS | 18 | 1,169,605 | 71 % |
| PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 3 | 349,187 | 21 % |
| PAPEL Y CARTÓN RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLÁSTICO (EXCEPTO LOS ADHESIVOS)BL... | 3 | 101,801 | 6 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
141
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 25/01/2024 | 4810920000 | PRICE & PIERCE INTERNATIONAL INC | PILOTO S A | 0 | 23,512 | KG | 1.26 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | FINLANDIA | DO 03104897 ,PEDIDO IMP 321 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...580015528 18/12/2023;PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÃN U OTRAS SUSTANCIAS INORGÃNICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO ESTUCADO O RECUBRIMIENTO,INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS [ROLLOS] O EN HOJAS DEFORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.LOS DEMÃS PAPELES Y CARTONES=MULTICAPAS;23.51 TON.MTE PRODUCTO= CARTON RECUBIERTO,CONTEN¿DO DE FIBRA= 100% PULPAVIRG |
| 2 🔍 | 10/01/2024 | 4810920000 | CARTULINAS CMPC SPA | PILOTO S A | 0 | 51,548 | KG | 1.26 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CHILE | DO 06115612 ,PEDIDO IMP 320 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...50903 17/12/2023;PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLÃN U OTRAS SUSTANCIAS INORGÃNICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO ESTUCADO O RECUBRIMIENTO, INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS [ROLLOS] O EN HOJAS DEFORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.LOS DEMÃS PAPELES Y CARTONES=MULTICAPAS;7.59 TON.MTE PRODUCTO= CARTULINA,CONTEN¿DO DE FIBRA= 100 % PULPA VIRGEN,TIPODE |
| 3 🔍 | 6/03/2024 | 4810920000 | PRICE & PIERCE INTERNATIONAL INC | PILOTO S A | 0 | 43,076 | KG | 1.06 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | SUECIA | DO 03105496 ,PEDIDO IMP 324 / ANTICIPADA VOLUNTARI ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...580015554 11/02/2024;PAPEL Y CARTON ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO ESTUCADO O RECUBRIMIENTO, INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS[ROLLOS] O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES=MULTICAPAS;43.08 TON.MTE PRODUCTO= CARTON MULTICAPAS,CONTENODO DE FIB |
| 4 🔍 | 26/03/2024 | 4810920000 | WILFRIED HEINZEL AG | PILOTO S A | 0 | 74,822 | KG | 0.83 | MAERSK | FINLANDIA | DO 03105350 ,PEDIDO IMPO 323 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...44145616/1078990 23/02/2024;PAPEL Y CARTON ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO ESTUCADO O RECUBRIMIENTO, INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS [ROLLOS] O ENHOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES=MULTICAPAS;9.55 TON.MTE PRODUCTO= CARTON MULTICAPAS,CONTENODO DE FIBRA= 100% PULPA V |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre PILOTO S.AS
Preguntas clave sobre el perfil comercial de PILOTO S.AS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio