Comercio exterior importaciones de OK.OPTIC S.A.S
COLOMBIA | Importaciones
37
Registros de importación
Perfil comercial
OK.OPTIC S.A.S (RUC 901292427, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 37 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,0 millones de dolares, con su pico en 2021. Sus compras se concentran en instrumentos de precision, originadas principalmente en China y adquiridas via China y Hong Kong. La mercancia ingresa sobre todo por BOGOTA mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LENTES DE MATERIAS DIFERENTES AL VIDRIO, PARA GAFAS (ANTEOJOS) | 3 | 33,480 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
37
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 7/02/2024 | 9001500000 | SUZHOU RISEE OPTICAL CO., LTD. | OK.OPTIC S.A.S | 0 | 20,160 | U | 0.72 | EVERGREEN LINE | CHINA | YPM07022024 // RADICADO // 139421679 // FACTURA: LKN3A2036 FECHA: 2023-11-01 REGISTRO DE IMPORTACIÓN REG-50017140-20240131N FECHA DE APROBACION 2024-01- 31 FECHA DE VIGENCIA 2024-07-29 VISTO BUENO VINVIMA-24-0012180 FECHA 2023-01-30 ITEM 1 // PRODUCTO: OPHTHALMIC LENS, SEMI FINISHED AND FINISHED LENS - LENTES OFTALMICOS, LENTES TERMINADOS Y SEMI TERMINADOS // MATERIA CONSTITUTIVA: 1.56 PLASTICO // MARCA: OK OPTIC // MODELO: SIN MODELO // REFERENCIA: 1.56 ANTI-BLUE LIGH HMC BLUE - INVISIBLE PHOTOGREY BLUE CUT BLUE |
| 2 🔍 | 19/06/2024 | 9001500000 | SUZHOU RISEE OPTICAL CO., LTD | OK.OPTIC S.A.S | 0 | 20,702 | U | 0.65 | HMM | CHINA | YPM19062024// REGISTRO DE IMPORTACION REG-50091869-20240604N // REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM-0022809 VIGENTE HASTA 18 DE ENERO DE 2031,EXPENDIENTE NRO 20195525 // ITEM 1: PRODUCTO: LENTES OFTALMICOS, LENTES TERMINADOSY SEMI TERMINADOS // MATERIA CONSTITUTIVA: 1.56 PLASTICO // MARCA: OK OPTIC // MODELO: NO TIENE // REFERENCIA: 1.56 HMC FOTOCROMATIC GRIS // Y SEGUN FACTURA: PHOTO HMC // SERIAL: NO TIENE // USO O DESTINO: PARA CORREGIR PROBLEMAS VISUALES // CANTIDAD: 1463 PAR // ITEM 2: PRODUCTO: LENTES OFTALMICOS |
| 3 🔍 | 6/08/2024 | 9001500000 | SUZHOU RISEE OPTICAL CO., LTD | OK.OPTIC S.A.S | 0 | 8,800 | U | 0.45 | EVERGREEN LINE | CHINA | YPM06082024// REGISTRO DE IMPORTACION REG-50124274-20240726N // REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM-0022809 VIGENTE HASTA 18 DE ENERO DE 2031,EXPENDIENTE NRO 20195525 //ITEM 1: PRODUCTO: LENTES OFTALMICOS, LENTES TERMINADOS YSEMI TERMINADOS // MATERIA CONSTITUTIVA: 1.59 POLYCARBONATE // MARCA: OK OPTIC //MODELO: NO TIENE //REFERENCIA: 1.59 POLYCARBONATE ANTI BLUE LIGHT HMC BLUE // Y SEGUN FACTURA: BLUE CUT BLUE HMC //SERIAL: NO TIENE //USO O DESTINO: PARA CORREGIR PROBLEMAS VISUALES // CANTIDAD: 2500 PAR // ITEM 2: PR |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de OK.OPTIC S.A.S
Preguntas clave sobre el perfil importador de OK.OPTIC S.A.S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio