Comercio exterior importaciones y exportaciones de
ODMEL SAS
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
320
Registros
5 años · ODMEL SAS
Perfil comercial
ODMEL SAS (RUC 800145274, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 320 operaciones, importando por un valor CIF de 846,6 mil dolares (pico en 2023) y exportando por un valor FOB de 33,9 mil dolares. Sus importaciones se concentran en instrumentos de precision, plasticos y caucho y maquinaria y equipos electricos, con origen en Argentina y Brasil; sus exportaciones en instrumentos de precision, con destino a Guatemala y Costa Rica. La mercancia se moviliza principalmente por BOGOTA via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS | 5 | 96,497 | 40 % |
| PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS | 4 | 59,422 | 25 % |
| MANUFACTURAS DE ALUMINIO | 6 | 20,774 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
320
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 20/02/2024 | 9032899000 | COL-VEN S.A. | ODMEL LTDA | 0 | 130 | U | 150.28 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ARGENTINA | DO 2024030202 PEDIDO TRAMITE: G.C. 2518 DECLARACION[1-19] FACTURA: 0019 00002252 FECHA: 2023-12-05 MERCANCIA NUEVA, DE PRIMERA CALIDAD. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COLOMBIA - MERCOSUR, CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DEORIGEN DEL PRESENTE ACUERDO ACE NO.72, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DESGLOSE: ANEXO IV - ARTICULO 5¿- APENDICE 3.1 CERTIFICADO DE ORIGEN NO., 00045 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023; PRODUCTO: PANEL UNIVERSAL, MARCA: VIGIA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: A01.00070-5, SERIAL: NO TIENE USO O DESTIN |
| 2 🔍 | 6/06/2024 | 9032899000 | COL-VEN S.A. | ODMEL LTDA | 0 | 188 | U | 167.66 | MAERSK | ARGENTINA | DO 2024030748 PEDIDO TRAMITE: D.O. 2561 DECLARACION[1-15] FACTURA: 0019 00002287 FECHA: 2024-03-15 MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COLOMBIA - MERCOSUR, CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE ORIGEN DEL PRESENTE ACUERDO ACE NO.72, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DESGLOSE: ANEXO IV - ARTICULO 4¿- LITERAL A]; CERTIFICADO DE ORIGEN NO. 000352 DEL 21 DE MARZO DE 2024; PRODUCTO: PANEL UNIVERSAL, MARCA: VIGIA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: A01.00070-5, SERIAL: SI APLICA, USO O DESTINO: |
| 3 🔍 | 3/10/2024 | 9032899000 | COL-VEN S.A. | ODMEL LTDA | 0 | 243 | U | 165.81 | COSCO | ARGENTINA | DO 2024031298 PEDIDO TRAMITE: G.C. 2618 DECLARACION[1-17] FACTURA: 0019 00002335 FECHA: 2024-07-12 MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COLOMBIA - MERCOSUR, CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE ORIGEN DEL PRESENTEACUERDO A.C.E. NO.72 [FORMULARIO: A72], DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DESGLOSE: ANEXO IV - ARTICULO 5¿- APENDICE 3.1; CERTIFICADO DE ORIGEN NO. AR002A72240014193201 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024; PRODUCTO: PANEL UNIVERSAL, MARCA: VIGIA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: A01.00070-5, USO O DESTINO: D |
| 4 🔍 | 5/12/2024 | 9032899000 | COL-VEN S.A. | ODMEL LTDA | 0 | 15 | U | 15.77 | HAPAG-LLOYD | ARGENTINA | DO 2024031464 PEDIDO TRAMITE: G.C. 2622 DECLARACION[1-18] FACTURA: 0019 00002368 FECHA: 2024-10-10 MERCANCIA NUEVA; PRODUCTO: MICROTECLADO LINEA 500, MARCA: VIGIA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: A01.02033-1, SERIAL: NO TIENE USO O DESTINO: USO EXCLUSIVOEN EQUIPOS PARA REGULACION Y CONTROL AVISA CUANDO LA TEMPERATURA DEL MOTOR SE ELEVA A NIVELES CRITICOS O EN CASO QUE LA PRESION DE ACEITE DISMINUYA PELIGROSAMENTE, VIGIA AVISA, IMPIDIENDO DAÑOS DE GRAVEDAD EN CASOS DRÃSTICOS, DETIENE LA MARCHA DEL MOTOR OAVISA CON |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre ODMEL SAS
Preguntas clave sobre el perfil comercial de ODMEL SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio