Comercio exterior importaciones y exportaciones de
LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
214
Registros
5 años · LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.
Perfil comercial
LABORATORIOS EXPOFARMA S.A. (RUC 800092641, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 214 operaciones, importando por un valor CIF de 15,5 millones de dolares (pico en 2023) y exportando por un valor FOB de 58,1 mil dolares. Sus importaciones se concentran en productos quimicos, maquinaria y equipos electricos y productos vegetales, con origen en Argentina, India y China; sus exportaciones en productos quimicos, con destino a Argentina, España y Venezuela. La mercancia se moviliza principalmente por BOGOTA via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO ONCOLÓGICO O VIH , PARA USO HUMANO | 17 | 2,895,996 | 86 % |
| ESCOPOLAMINA, SUS SALES Y DERIVADOS | 4 | 196,729 | 6 % |
| MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 5 | 78,840 | 2 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
214
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/02/2024 | 3004902400 | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S | 0 | 404 | KG | 332.01 | HMM | ARGENTINA | DO.4481/2024-01175 DECLARACION 3 DE 3. REGISTRO DE IMPORTACION NO REG-50012038-20240123N DEL 23-01-2024, VISTO BUENO INVIMA VINVIMA-24-0008551 DEL 23-01-2024, PRODUCTO: MEDICAMENTO - VIRONTAR N. CODIGO IUM: 2D1007371000101.NOMBRE COMERCIAL: VIRONTAR N. NOMBRE DEL PRODUCTO: VIRONTAR N NOMBRE Y CONCENTRACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO: DARUNAVIR 800MG+RITONAVIR 100MG. FORMA FARMACÉUTICA: TN - TABLETAS CON O SIN RECUBRIR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO. INDICACIONES TERAPEUTICAS: VIRONTAR N COADMINISTRADO CON OTROS |
| 2 🔍 | 2/02/2024 | 3004902400 | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S | 0 | 491 | KG | 314.79 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ARGENTINA | DO.4481/2024-01175 DECLARACION 2 DE 3 REGISTRO DE IMPORTACION NO REG-50012036-20240123N DEL 23-01-2024, VISTO BUENO INVIMA VINVIMA-24-0008554 DEL 23-01-2024. PRODUCTO: MEDICAMENTO- VYVALTO, CODIGO IUM: 2E1018791001100 , NOMBRE COMERCIAL: VYVALTO, NOMBRE DEL PRODUCTO: VYVALTO, NOMBRE DEL PRINCIPIO ACTIVO Y CONCENTRACION : EMTRICITABINA 200 MG, TENOFOVIR ALAFENAMIDA 25 MG , FORMA FARMACEUTICA: TABLETA RECUBIERTA, INDICACIONES TERAPEUTICAS: TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN DE VIH-1 EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA ESTE |
| 3 🔍 | 4/03/2024 | 3004902400 | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S | 0 | 216 | KG | 697.09 | HAPAG-LLOYD | ARGENTINA | DO 2024-02311 DO 4534 DECLARACION 1 DE 2 // MERCANCIA NUEVA, REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50018912-20240202N.M01 FECHA: 2024-02-12, VISTO BUENO: VINVIMA-24-0016485 FECHA:2024-02-08 // PRODUCTO: MEDICAMENTO SEMIELABORADO, NOMBRE COMERCIAL: VYVALTO, MODALIDAD DEL REGISTRO REGISTRO SANITARIO INVIMA : IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER. NOMBRE DEL PRODUCTO SEMIELABORADO: VYVALTO, NOMBRE DEL PRODUCTO TERMINADO VYVALTO, CONCENTRACION DEL SEMIELABORADO: EMTRICITABINA 180.0MG-220.0MG / TENOFOVIR ALAFENAMIDA 9.0MG-11.0MG. ASPE |
| 4 🔍 | 2/04/2024 | 3004902400 | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S | 0 | 208 | KG | 327.83 | EVERGREEN LINE | ARGENTINA | DO 2024-03306 DO 4766 DECLARACION 2 DE 2 // MERCANCIA NUEVA, REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50050471-20240322N FECHA: 2024-03-22, VISTO BUENO : VINVIMA-24-0036825 FECHA: 2024-03-22 // PRODUCTO: MEDICAMENTO VIRONTAR , NOMBRE COMERCIAL: VIRONTAR, CODIGO IUM: 2D1007381000101, NOMBRE DELPRODUCTO: VIRONTAR , NOMBRE Y CONCENTRACION DEL PRINCIPIO ACTIVO: DARUNAVIR 600MG+RITONAVIR 100MG, FORMA FARMACEUTICA: CR - COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACION PROLONGADA INDICACIONES TERAPEUTICAS: VIRONTAR COADMINISTRADO CON OTROS AGENTE |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de LABORATORIOS EXPOFARMA S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio