Comercio exterior importaciones y exportaciones de
IPACK S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
122
Registros
5 años · IPACK S.A.S.
Perfil comercial
IPACK S.A.S. (RUC 800245973, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 122 operaciones, importando por un valor CIF de 2,8 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 11,1 mil dolares. Sus importaciones se concentran en plasticos y caucho, maquinaria y equipos electricos y metales comunes y manufacturas, con origen en Taiwán, Provincia De China, China y Polonia; sus exportaciones en maquinaria y equipos electricos, con destino a Panamá. La mercancia se moviliza principalmente por BOGOTA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CINTAS, LAMINAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO, SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMB... | 4 | 173,801 | 30 % |
| MAQUINAS PARA ENVOLVER MERCANCIAS PREVIAMENTE ACONDICIONADAS EN SUS ENVASES | 2 | 139,115 | 24 % |
| LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCANCIAS (INCL.LAS DE ENVOLVER ... | 3 | 123,447 | 21 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
122
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 20/03/2024 | 3920209000 | HANGZHOU BO HUI TRADING CO., LTD | IPACK LTDA | 0 | 32,333 | KG | 1.82 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CHINA | DO IBA240278 PEDIDO PEDIDO 007-24--IPACK----PEDIDO 1293-1301 DECLARACION 1 DE 2;FACTURA[S]:BH-IPACK2023122601-1301,BH-IPACK2023092801-1293; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRERO 1881 DEL 2021 ARTICULO 1 CAPITULO 39. // 96ROLLOS PRODUCTO: LAMINAS O TIRAS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO PARA AMARRAR OBJETOS [ZUNCHOS]; COMPOSICION: 100% POLIPROPILENO; PRESENTACION: ROLLOS; DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO: ANCHO: 9MM, ESPESOR: 0.55MM, LARGO: 4000M; CARACTERISTICAS: LISA SIN MAR |
| 2 🔍 | 29/07/2024 | 3920209000 | CHANGZHOU ZEYU DECORATION MATERIALS CO. LTD | IPACK LTDA | 0 | 33,407 | KG | 1.70 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CHINA | DO IBA240834 PEDIDO 038-24--IPACK---PED-1208-1304-1309 DECLARACION 1 DE 3; FACTURA[S]: BH-IPACK2024020601-1309-1304, BH-IPCAK2024020501-1308; // MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881/2021, ART 1. CAP 39. // FACTURA NO. BH-IPACK2024020601-1309-1304 DE FECHA 2024-05-19. 1,502 ROLLOS PRODUCTO: LAMINAS O TIRAS DE PLASTICO DE POLIPROPILENOPARA AMARRAR OBJETOS [ZUNCHOS]; COMPOSICION: 100% POLIPROPILENO; PRESENTACION: ROLLOS; DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO: ANCHO: 5MM, ES |
| 3 🔍 | 27/12/2024 | 3920209000 | HANGZHOU BO HUI TRADING CO., LTD | IPACK LTDA | 0 | 4,368 | KG | 1.59 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | DO IBA241500 PEDIDO PEDIDO 058-24--IPACK DECLARACION 1 DE 2;FACTURA[S]:BH-IPACK2024092801-1322;// NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DEL 2021 ART 1 CAP 39; 400 ROLLOS PRODUCTO: LAMINAS O TIRAS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO PARA AMARRAR OBJETOS [ZUNCHOS]; COMPOSICION: 100% POLIPROPILENO; PRESENTACION: ROLLOS; DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO: LARGO: 4000MTS BLANCO; ANCHO 9MM; ESPESOR: 0.55MM, CARACTERISTICAS: LISA SIN MARCAR; USO: PARA AMARRAR OBJETOS; MARCA: NO TIENE; REFERENCIA: N |
| 4 🔍 | 9/12/2024 | 3920209000 | HANGZHOU BO HUI TRADING CO., LTD | IPACK LTDA | 0 | 16,275 | KG | 1.79 | COSCO | CHINA | DO IBA241313 PEDIDO PEDIDO 1320 DECLARACION 1 DE 2;FACTURA[S]:BH-IPACK2024070401-1320;// NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DEL 2021 ART 1 CAP 39 //1,314 ROLLOS PRODUCTO: LAMINAS O TIRAS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO PARA AMARRAR OBJETOS [ZUNCHOS]; COMPOSICION:100%POLIPROPILENO; PRESENTACION:ROLLOS; DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO: ANCHO: 5MM, ESPESOR: 0.45MM, LARGO: 7000M BLANCO; CARACTERISTICAS: LISA SIN MARCA; ESPESOR: 0.45MM, USO: PARA AMARRAR OBJETOS; MARCA: NO TIENE; REFEREN |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre IPACK S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de IPACK S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio