Comercio exterior importaciones de INVERSIONES LACHE Y COMPAnIA LTDA
COLOMBIA | Importaciones
61
Registros de importación
Perfil comercial
INVERSIONES LACHE Y COMPAnIA LTDA (RUC 800229526, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 61 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 37,5 millones de dolares, con su pico en 2020. Sus compras se concentran en productos vegetales, originadas principalmente en Estados Unidos, Ecuador y Perú y adquiridas via Estados Unidos y Ecuador. La mercancia ingresa sobre todo por BARRANQUILLA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO | 22 | 3,540,497 | 76 % |
| ARROZ CON CÁSCARA (ARROZ "PADDY") | 4 | 1,119,073 | 24 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
61
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 8/05/2024 | 1006300090 | INDUSTRIA ARROCERA SARMIENTO S.A INASAR | INVERSIONES LACHE Y COMPA?IA LTDA | 0 | 132,000 | KG | 0.79 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ECUADOR | PEDIDO 001-003-000012237, DECLARACION 1 DE 1, PRODUCTO: ARROZ EN GRANO. MERCANCIA NUEVA. VARIEDAD: BLANCO. PROCESO AL QUE HA SIDOSOMETIDO: BLANQUEADO. USO: CONSUMO HUMANO. MARCA: SIN MARCA. PRESENTACION: EN SACOS DE POLIPROPILENO DE 50 KG C/U. ASI: SON 2640 SACOS. LOTE: 202404. FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2025. MANIFESTAMOS QUE CUMPLIMOS CON EL REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO Y ROTULADO SEGUN RESOLUCION 005109 DE 2005. |
| 2 🔍 | 31/05/2024 | 1006300090 | INDUSTRIA ARROCERA SARMIENTO S.A INASAR S.A | INVERSIONES LACHE Y COMPA?IA LTDA | 0 | 200,000 | KG | 0.78 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ECUADOR | DO. BAQ16409-M; 2405099I. DECLARACION 1 /1;FACTURA[S]:001-003-000012372; MERCANCIA NUEVA. REGIMEN LIBRE, PRODUCTO: ARROZ BLANCO EN GRANO, VARIEDAD: BLANCO, PROCESO A QUE HA SIDO SOMETIDO: BLANQUEADO, PULIDO, USOS: Y SECTOR AL CUAL VA DIRIGIDO: COMERCIAL PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR GASTRONOMICO, MARCA: SIN MARCA PRODUCTO NUEVO, COSECHA 2024, EMPAQUE Y CANTIDAD: 4,000 SACOS POR 50 KILOS C/U, LOTE, 202405, EMP. FABRICANTE Y PAIS: INDUSTRIA ARROCERA SARMIENTO INASAR S.A./ ECUADOR. DOCUMENTO DE REQUISITOSFITOSANITA |
| 3 🔍 | 1/06/2024 | 1006300090 | PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A AGROSYLMA SA | INVERSIONES LACHE Y COMPA?IA LTDA | 0 | 200,000 | KG | 0.78 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ECUADOR | DO. BAQ16380-M; DECLARACION 1 /1;FACTURA[S]:001-002-000022720; MERCANCIA NUEVA. REGIMEN LIBRE, PRODUCTO: ARROZ BLANCO EN GRANO, VARIEDAD: BLANCO, PROCESO A QUE HA SIDO SOMETIDO: BLANQUEADO, PULIDO, USOS: Y SECTOR AL CUAL VA DIRIGIDO: COMERCIAL PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR GASTRONOMICO, MARCA: SIN MARCA, PRODUCTO NUEVO, COSECHA 2024, EMPAQUE Y CANTIDAD: 4,000 SACOS POR 50 KGS, LOTE: 20240501-2, EMP. FABRICANTE Y PAIS: PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A.AGROSYLMA S.A./ ECUADOR. DOCUMENTO DE REQUISITOSFITOSANITAR |
| 4 🔍 | 31/05/2024 | 1006300090 | PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A AGROSYLMA SA | INVERSIONES LACHE Y COMPA?IA LTDA | 0 | 200,000 | KG | 0.78 | CMA CGM | ECUADOR | DO. BAQ16410-M; SO. 2405100I. DECLARACION 1 /1;FACTURA[S]:001-002-000022817; MERCANCIA NUEVA. REGIMEN LIBRE, PRODUCTO: ARROZ BLANCO EN GRANO, VARIEDAD: BLANCO, PROCESO A QUE HA SIDO SOMETIDO: BLANQUEADO, PULIDO, USOS: Y SECTOR AL CUAL VA DIRIGIDO: COMERCIAL PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR GASTRONOMICO, MARCA: SIN MARCA, PRODUCTO NUEVO, COSECHA 2024, EMPAQUE Y CANTIDAD: 4,000 SACOS POR 50 KGS, LOTE: 20240506-2, EMP. FABRICANTE Y PAIS: PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A.AGROSYLMA S.A./ ECUADOR. DOCUMENTODE REQUISIT |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de INVERSIONES LACHE Y COMPAnIA LTDA
Preguntas clave sobre el perfil importador de INVERSIONES LACHE Y COMPAnIA LTDA basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio