Comercio exterior importaciones y exportaciones de
IMPORTADORA SERNA MACIA S A
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
594
Registros
5 años · IMPORTADORA SERNA MACIA S A
Perfil comercial
IMPORTADORA SERNA MACIA S A (RUC 800205216, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 594 operaciones, importando por un valor CIF de 15,2 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 35,3 mil dolares. Sus importaciones se concentran en plasticos y caucho, productos quimicos y minerales y combustibles, con origen en China, México y Italia; sus exportaciones en plasticos y caucho y minerales y combustibles, con destino a Ecuador y España. La mercancia se moviliza principalmente por ADUANA CARTAGENA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CAUCHO ESTIRENOBUTADIENO (SBR) EN FORMAS PRIMARIAS | 24 | 851,628 | 26 % |
| ACIDO ESTEÁRICO | 9 | 301,199 | 9 % |
| CAUCHO CLOROPRENO (CLOROBUTADIENO) (CR) EN PLACAS, HOJAS O TIRAS | 3 | 294,735 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
594
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 26/02/2024 | 4002191100 | NOVACHEM SA | IMPORTADORA SERNA MACIA S.A.S. | 0 | 8,800 | KG | 2.58 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ITALIA | DO 03105233 ,PEDIDO IMP 2048 EUROPRENE ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...018/24 01/02/2024;CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 40.01 CON LOS DE ESTA PARTIDA, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS. CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBR]; CAUCHOESTIRENO-BUTADIENO CARBOXILADO [XSBR]= LOS DEMÃS= CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBR]= EN FORMAS PRIMARIAS.;8800.00 KILOS PRODUCTO= CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO[SBR],FORMA DE OB |
| 2 🔍 | 26/02/2024 | 4002191100 | DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA SERNA MACIA S.A.S. | 0 | 5,951 | KG | 3.01 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | MÉXICO | DO 03105307 ,PEDIDO IMP 2050 ,FORMATO 2 DE 2; FACTURA[S]...DFP241751116023688 30/01/2024;CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 40.01 CON LOS DE ESTA PARTIDA, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS. CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBR];CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO CARBOXILADO [XSBR]= LOS DEMÃS= CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBR]= EN FORMAS PRIMARIAS.;3.07 TON.MTE PRODUCTO= CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBS] SOLPRENE |
| 3 🔍 | 6/02/2024 | 4002191100 | DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA SERNA MACIA S.A.S. | 0 | 6,044 | KG | 3.03 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | MÉXICO | DO 03104910 ,PEDIDO IMP 2043 INSA-DYNASOL ,FORMATO 2 DE 2; FACTURA[S]...DFP240321116023557 26/12/2023;CAUCHO SINTÉTICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 40.01 CONLOS DE ESTA PARTIDA, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS. CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO[SBR]; CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO CARBOXILADO [XSBR]= LOS DEMÃS= CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBR]= EN FORMAS PRIMARIAS.;5.08 TON.MTE PRODUCTO= CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SB |
| 4 🔍 | 11/03/2024 | 4002191100 | MARE NOSTRUM ELASTOMERS S.L. | IMPORTADORA SERNA MACIA S.A.S. | 0 | 21,000 | KG | 2.48 | HMM | ESPAÑA | DO 03105389 ,PEDIDO IMP 2055 ,FORMATO 1 DE 2; FACTURA[S]...016/2024 13/02/2024;CAUCHO SINTETICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 40.01 CON LOS DE ESTA PARTIDA, ENFORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS. CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBR]; CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO CARBOXILADO [XSBR]= LOS DEMAS= CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO [SBR]= EN FORMAS PRIMARIAS.;17000.00 KILOS PRODUCTO= CAUCHO TERMOPLASTICO COMPACTO PARA LA FABRICACION D |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre IMPORTADORA SERNA MACIA S A
Preguntas clave sobre el perfil comercial de IMPORTADORA SERNA MACIA S A basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio