Comercio exterior importaciones de IMPORTADORA JOHNSON S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
93
Registros de importación
Perfil comercial
IMPORTADORA JOHNSON S.A.S. (RUC 900566048, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 93 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 401,5 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en productos quimicos, papel y celulosa y maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en Turquía, Estados Unidos y China y adquiridas via Turquía y Estados Unidos. La mercancia ingresa sobre todo por BUENAVENTURA mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PREPARACIONES CAPILARES | 4 | 21,042 | 45 % |
| PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTO... | 5 | 10,892 | 23 % |
| LACAS PARA EL CABELLO | 4 | 4,641 | 10 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
93
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 23/10/2024 | 3305900000 | ASIL GROUP IC VE DIS TIC SAN.LTD STI | IMPORTADORA JOHNSON S.A.S. | 0 | 20 | KG | 0.71 | HMM | TURQUÍA | DIM 7/10 D.O.ARNEL8260-24 BL-16615/ REGISTRO DE IMPORTACION REG-50170450-20241002N DE 2024-10-02,NUMERO DE VISTO BUENO ;VINVIM A-24-0126241 DE 2024-10-02, . [144 UNDS] NOMBRE DEL PRODUCTO SEGUN NSO. HAIRSTYLING WAX; GRUPO COSMETICO O VARIEDAD. CASUAL G1, FUCHSIA G2, VOLUMEPOWDER,GUMGUM 01, SPORT 02, FLAMING 03, RUGBY 04, KERATIN 05, MYSTIC GUMMY 06,GOLD ONE 07, MATTE 08, COLA 09.; ASPECTOFISICO. CERA; FORMA DE PRESENTACION YEMPAQUE. ENVASE EN PEAD, PVC, Y/O PET CON LOS TEXTOS IMPRESOS TAPA EN PP POR20, 25, 30, 35,4 |
| 2 🔍 | 23/10/2024 | 3305900000 | ASIL GROUP IC VE DIS TIC SAN.LTD STI | IMPORTADORA JOHNSON S.A.S. | 0 | 11,797 | KG | 0.55 | OCEAN NETWORK EXPRESS | TURQUÍA | / DIM 6/10 D.O.ARNEL8260-24.BL-16615/ ..REGISTRO DE IMPORTACION REG-50168296-20240930N DE 2024-09-30,NUMERO DE VISTO BUENO ;VINVIMA-24-0124728 DE 2024-09-30, [4032 UNDS] NOMBRE DEL PRODUCTO SEGUN NSO. HAIRSTYLING WAX; GRUPO COSMETICO O VARIEDAD. CASUAL G1, FUCHSIA G2, VOLUMEPOWDER,GUMGUM 01, SPORT 02, FLAMING 03, RUGBY 04, KERATIN 05, MYSTIC GUMMY 06,GOLD ONE 07, MATTE 08, COLA 09.; ASPECTOFISICO. CERA; FORMA DE PRESENTACION YEMPAQUE. ENVASE EN PEAD, PVC, Y/O PET CON LOS TEXTOS IMPRESOS TAPA EN PP POR20, 25, 30, 35 |
| 3 🔍 | 5/06/2024 | 3305900000 | ASIL GROUP IC VE DIS TIC SAN.LTD STI | IMPORTADORA JOHNSON S.A.S. | 0 | 4,383 | KG | 0.69 | COSCO | TURQUÍA | / DIM 4/8 D.O.ARNEL3336-24. BL-1477/ . [1536 UND] NOMBRE DEL PRODUCTO SEGUNNSO. HAIR STYLING WAX[ CERA AQUA SPORT 02/150ML] ,; GRUPO COSMETICO OVARIEDAD. CASUAL G1, FUCHSIA G2, VOLUME POWDER,GUMGUM 01, SPORT 02, FLAMING 03,RUGBY 04, KERATIN 05, MYSTIC GUMMY 06, GOLDONE 07, MATTE 08, COLA 09; ASPECTOFISICO. CERA; FORMA DE PRESENTACION Y EMPAQUE. ENVASE EN PEAD, PVC, Y/O PETCON LOS TEXTOS IMPRESOS TAPA EN PP POR20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,65, 70, 75, 80, 85, 90, 115, 120, 125,130, 135, 140, 145, 150, 160, 170, |
| 4 🔍 | 11/12/2024 | 3305900000 | ASIL GROUP IC VE DIS TIC SAN.LTD STI | IMPORTADORA JOHNSON S.A.S. | 0 | 18,249 | KG | 0.47 | HMM | TURQUÍA | / DIM 3/5 D.O.ARNEL9634-24. BL-52567/ .REGISTRO DE IMPORTACIONREG-50208812-20241129N DE 2024-11-29,NUMERO DE VISTO BUENO VINVIMA-24-0154334DE 2024-11-29,..DANDO CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO, [6000 PCS] NOMBRE DEL PRODUCTO SEGUN NSO: HAIR STYLING WAX; GRUPO COSMETICO O VARIEDAD: CASUAL G1, FUCHSIA G2, VOLUME POWDER, GUMGUM 01, SPORT 02, FLAMING 03, RUGBY 04, KERATIN 05, MYSTIC GUMMY 06, GOLD ONE 07, MATTE 08, COLA 09.; ASPECTO FISICO: CERA; FORMA DE PRESENTACION Y EMPAQUE: ENVASE EN PEAD, PVC, Y/ |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de IMPORTADORA JOHNSON S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de IMPORTADORA JOHNSON S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio