Comercio exterior importaciones y exportaciones de
GRUPO BELEVA S.A.S
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
223
Registros
5 años · GRUPO BELEVA S.A.S
Perfil comercial
GRUPO BELEVA S.A.S (RUC 900470212, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 223 operaciones, importando por un valor CIF de 26,0 millones de dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 112,3 mil dolares. Sus importaciones se concentran en minerales y combustibles y grasas y aceites, con origen en Estados Unidos, India y Finlandia; sus exportaciones en minerales y combustibles, con destino a Venezuela. La mercancia se moviliza principalmente por ADUANA CARTAGENA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ACEITES BLANCOS (DE VASELINA O DE PARAFINA) | 19 | 3,267,658 | 64 % |
| ACEITES BASE PARA LUBRICANTES | 13 | 1,797,088 | 35 % |
| CERA DE PETRÓLEO MICROCRISTALINA | 1 | 34,505 | 1 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
223
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 11/01/2024 | 2710193700 | SAGA TRADING USA LLC | GRUPO BELEVA S.A.S | 0 | 189 | M3 | 740.48 | HMM | ESTADOS UNIDOS | DO 0065-2024. DIM 1 DE 1. MERCANACIA NUEVA. ORIGINARIA DE ESTADOS UNIDOS. ARANCEL EN 0%, DE ACUERDO CON EL DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. PARCIAL NO 1. PRODUCTO= ACEITE MINERAL 70N; COMPOSICION= 100% ACEITE MINERAL CON MEZCLA DE HIDROCARBUROS TOTALMENTE REFINADOS; ORIGEN= DESTILADO DEL PETRÓLEO CRUDO; ASPECTO FISICO= LIQUIDO; PORCENTAJE DESTILADO Y TEMPERATURA DE DESTILACION= 99.99% DESTILADO A445 GRADOS CENTÃGRADOS; TIPO DE EMPAQUE= A GRANEL; USO= MATERIA PRIM |
| 2 🔍 | 29/01/2024 | 2710193700 | SAGA TRADING USA LLC | GRUPO BELEVA S.A.S | 0 | 189 | M3 | 740.48 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ESTADOS UNIDOS | DO 0120-2024. DIM 1 DE 1. MERCANACIA NUEVA. ORIGINARIA DE ESTADOS UNIDOS. ARANCEL EN 0%, DE ACUERDO CON EL DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. PARCIAL NO 3. PRODUCTO= ACEITE MINERAL 70N; COMPOSICION= 100% ACEITE MINERAL CON MEZCLA DE HIDROCARBUROS TOTALMENTE REFINADOS; ORIGEN= DESTILADO DEL PETRÓLEO CRUDO; ASPECTO FISICO= LIQUIDO; PORCENTAJE DESTILADO Y TEMPERATURA DE DESTILACION= 99.99% DESTILADO A445 GRADOS CENTÃGRADOS; TIPO DE EMPAQUE= A GRANEL; USO= MATERIA PRIM |
| 3 🔍 | 16/01/2024 | 2710193700 | SAGA TRADING USA LLC | GRUPO BELEVA S.A.S | 0 | 189 | M3 | 740.48 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | DO 0084-2024. DIM 1 DE 1. MERCANACIA NUEVA. ORIGINARIA DE ESTADOS UNIDOS. ARANCEL EN 0%, DE ACUERDO CON EL DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. PARCIAL NO 2. PRODUCTO= ACEITE MINERAL 70N; COMPOSICION= 100% ACEITE MINERAL CON MEZCLA DE HIDROCARBUROS TOTALMENTE REFINADOS; ORIGEN= DESTILADO DEL PETRÓLEO CRUDO; ASPECTO FISICO= LIQUIDO; PORCENTAJE DESTILADO Y TEMPERATURA DE DESTILACION= 99.99% DESTILADO A445 GRADOS CENTÃGRADOS; TIPO DE EMPAQUE= A GRANEL; USO= MATERIA PRIM |
| 4 🔍 | 10/04/2024 | 2710193700 | SAGA TRADING USA LLC | GRUPO BELEVA S.A.S | 0 | 303 | M3 | 715.45 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ESTADOS UNIDOS | DO 0248-2024. [2 PARCIAL]. DECLARACION 1/1. MERCANCIA NUEVA, ORIGINARIA DE ESTADOS UNIDOS. ARANCEL EN 0%, DE ACUERDO CON EL DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. REGISTRO DE IMPORTACION APROBADO REG-50003316-20240109N CON FECHA 2024-01-09. NO APLICA VISTO BUENO DEL MINISTERIO DEL MINAS Y ENERGIA PESE A QUE CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR 022 DE 2022 SEGUN VISTO BUENO VMME-24-00015 CON FECHA DE EXPEDICION 2024-01-08. PRODUCTO: ACEITE MINERAL 70N, COMPO |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre GRUPO BELEVA S.A.S
Preguntas clave sobre el perfil comercial de GRUPO BELEVA S.A.S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio