Comercio exterior importaciones de CREALUM S.A.S
COLOMBIA | Importaciones
45
Registros de importación
Perfil comercial
CREALUM S.A.S (RUC 901058699, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 45 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,5 millones de dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en metales comunes y manufacturas, originadas principalmente en China y adquiridas via China y Hong Kong. La mercancia ingresa sobre todo por BUENAVENTURA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PERFILES DE ALUMINIO | 4 | 250,361 | 71 % |
| PERFILES HUECOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 4 | 93,109 | 26 % |
| TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 3 | 11,332 | 3 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
45
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 10/01/2024 | 7604292000 | A.H.A. INTERNATIONAL CO.,LTD. | CREALUM S.A.S. | 0 | 15,896 | KG | 3.10 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CHINA | DO IBA231459 PEDIDO 20230592 DECLARACION 1 DE 3;FACTURA[S]:HA23ZA103-04140;// MERCANCIA NUEVA. DECRETO 1881 DE 2021, ART. 1, CAP. 76. // 1,075.18 KILOGRAMO PRODUCTO: PERFIL DE ALUMINIO. COMPOSICION: SI: 0,41%, FE: 0,10%, CU: 0,04%, MN: 0,01%, MG: 0,57%,CR: 0,01%, ZN: 0,01%, AL: 98,85%. DIMENSIONES: ANCHO [76,20MM] ESPESOR [0,90MM] LARGO [6000MM]. USO: INDUSTRIAL Y ARQUITECTONICO, EN FABRICACION DE VENTANEARIA Y AUTO PARTES, CON FORMA VARIABLE, ALGUNA CON FORMA DE CANAL, OTRAS DE ANGULO, Y OTRAS PARA ENSAMBLE DE VEN |
| 2 🔍 | 1/04/2024 | 7604292000 | A.H.A. INTERNATIONAL CO.,LTD. | CREALUM S.A.S. | 0 | 15,394 | KG | 3.14 | HAPAG-LLOYD | CHINA | DO IBA240253 PEDIDO 20240042 DECLARACION 1 DE 2;FACTURA[S]:HA23ZA103-05185;// MERCANCIA NUEVA. DECRETO 1881 DE 2021, ART. 1, CAP. 76. // 523.2 KILOGRAMO PRODUCTO: PERFIL DE ALUMINIO. COMPOSICION: SI: 0,41%, FE: 0,10%, CU: 0,04%, MN: 0,01%, MG: 0,57%, CR: 0,01%, ZN: 0,01%, AL: 98,85%. DIMENSIONES: LARGO [MM]: 6000. ANCHO [MM]: 12,7.ESPESOR [MM]: 0,9. USO: INDUSTRIAL Y ARQUETECTONICO, EN FABRICACION DE VENTANERIA Y AUTO PARTES, CON FORMA VARIABLE, ALGUNA CON FORMA DE CANAL, OTRAS DE ANGULO, Y OTRAS PARA ENSAMBLE DE V |
| 3 🔍 | 23/07/2024 | 7604292000 | A.H.A. INTERNATIONAL CO.,LTD. | CREALUM S.A.S. | 0 | 17,675 | KG | 3.24 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CHINA | DO IBA240735 PEDIDO PEDIDO 20240267 DECLARACION 1 DE 3;FACTURA[S]:HA24ZA103-02418; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DEL 2021, ARTICULO 1 CAPITULO 76. // 217.13 KILOGRAMO PRODUCTO: PERFIL DE ALUMINIO; COMPOSICION: SI: 0,41%, FE: 0,10%, CU: 0,04%, MN: 0,01%, MG: 0,57%, CR: 0,01%, ZN: 0,01%, AL: 98,85%; DIMENSIONES: LARGO [M]: 6,00 , ANCHO [MM]: 76,20, ESPESOR [MM]: 0,90; USO: INDUSTRIAL Y ARQUETECTONICO, EN FABRICACION DE VENTANEARIA Y AUTO PARTES, CON FORMA VARIABLE, ALGUNA CON FORMA DE CANAL,OTRAS DE A |
| 4 🔍 | 8/11/2024 | 7604292000 | A.H.A INTERNATIONAL CO.LTD | CREALUM S.A.S. | 0 | 20,120 | KG | 4.15 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | DO IBA241251 PEDIDO 20240504 DECLARACION 1 DE 3;FACTURA[S]:HA24ZA103-04446; MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 1881 DE 2021, ARTICULO 1¿, CAPITULO 76. // 570.29 KILOGRAMO PRODUCTO: PERFIL DE ALUMINIO, COMPOSICION: SI: 0,41%, FE: 0,10%, CU:0,04%, MN: 0,01%, MG: 0,57%, CR: 0,01%, ZN: 0,01%, AL: 98,85%, DIMENSIONES: ESPESOR: 0,9MM, ANCHO: 76,2MM, LARGO: 6M, USO: INDUSTRIAL Y ARQUETECTONICO, EN FABRICACION DE VENTANEARIA Y AUTO PARTES, CON FORMA VARIABLE, ALGUNA CON FORMA DE CANAL, OTRAS DE ANGULO, Y OTRA |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de CREALUM S.A.S
Preguntas clave sobre el perfil importador de CREALUM S.A.S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio