Comercio exterior importaciones de COASUR S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
46
Registros de importación
Perfil comercial
COASUR S.A.S. (RUC 900552581, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 46 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 2,4 millones de dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en productos vegetales y alimentos, bebidas y tabaco, originadas principalmente en Ecuador y Perú y adquiridas via Ecuador y Perú. La mercancia ingresa sobre todo por IPIALES mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO | 8 | 657,851 | 97 % |
| AZÚCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA, EN ESTADO SÓLIDO | 1 | 23,270 | 3 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
46
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 8/10/2024 | 1006300090 | SERVICIOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGROIN S.C.A. | COASUR S.A.S. | 0 | 70,000 | KG | 0.75 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ECUADOR | DO FESTEXTIMP2484 PEDIDO 001-100-000000139 DECLARACION 1 DE 1;DO DE TECHCOMEX TIM24370213 //FACTURA:001-100-000000139, FECHA:06-10-2024, PRODUCTO: ARROZ [ORYZA SATIVA], VARIEDAD: ARROZ GRANO LARGO, PROCESO A QUE HA SIDO SOMETIDO: DESCASCARILLADO, BLANQUEADO O SEMIBLANQUEADO, USOS: EN EL SECTOR GASTRONÓMICO. PARA CONSUMO HUMANO, MARCA: NO TIENE, PRESENTACION: EMPACADO EN SACOS DE POLIPROPILENO DE 50 KILOGRAMOS APROX., SON: 1.400 SACOS. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO DE CARTAGENA DECRETO 1949/80. LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON |
| 2 🔍 | 11/10/2024 | 1006300090 | SERVICIOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGROIN S.C.A. | COASUR S.A.S. | 0 | 105,000 | KG | 0.75 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ECUADOR | DO FESTEXTIMP2514 PEDIDO 001-100-000000143 DECLARACION 1 DE 1;DO DE TECHCOMEX TIM24370215 //FACTURA:001-100-000000143, FECHA:09-10-2024, PRODUCTO: ARROZ [ORYZA SATIVA], VARIEDAD: ARROZ GRANO LARGO, PROCESO A QUE HA SIDO SOMETIDO: DESCASCARILLADO, BLANQUEADO O SEMIBLANQUEADO, USOS: EN EL SECTOR GASTRONÓMICO. PARA CONSUMO HUMANO, MARCA: NO TIENE, PRESENTACION: EMPACADO EN SACOS DE POLIPROPILENO DE 50 KILOGRAMOS APROX., SON: 2.100 SACOS. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO DE CARTAGENA DECRETO 1949/80. LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON |
| 3 🔍 | 1/11/2024 | 1006300090 | SERVICIOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGROIN S.C.A. | COASUR S.A.S. | 0 | 175,000 | KG | 0.65 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ECUADOR | DO FESTEXTIMP2606 PEDIDO 001-100-000000163 DECLARACION 1 DE 1;DO DE TECHCOMEX TIM24370225 //FACTURA:001-100-000000163, FECHA:21-10-2024, PRODUCTO: ARROZ [ORYZA SATIVA], VARIEDAD: ARROZ GRANO LARGO, PROCESO A QUE HA SIDO SOMETIDO: DESCASCARILLADO, BLANQUEADO O SEMIBLANQUEADO, USOS: EN EL SECTOR GASTRONOMICO. PARA CONSUMO HUMANO, MARCA: NO TIENE, PRESENTACION: EMPACADO EN SACOS DE POLIPROPILENO DE 50 KILOGRAMOS APROX., SON: 3.500 SACOS. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO DE CARTAGENA DECRETO 1949/80. LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON E |
| 4 🔍 | 15/05/2024 | 1006300090 | EXPOTRAMITES S.C.A. | COASUR S.A.S. | 0 | 70,000 | KG | 0.79 | HMM | ECUADOR | DO FESTEXTIMP0941 PEDIDO 001-100-000000154 DECLARACION 1 DE 1;DO POR TECH TIM24370074 //FACTURA:001-100-000000154, FECHA:07-05-2024, PRODUCTO: ARROZ [ORYZA SATIVA], VARIEDAD: ARROZ GRANO LARGO, PROCESO A QUE HA SIDO SOMETIDO: DESCASCARILLADO, BLANQUEADO OSEMIBLANQUEADO, USOS: EN EL SECTOR GASTRONOMICO. PARA CONSUMO HUMANO, MARCA: NO TIENE,PRESENTACION: EMPACADO EN SACOS DE POLIPROPILENO DE 50 KILOGRAMOS APROX., SON: 1.400 SACOS. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO DE CARTAGENA DECRETO 1949/80. LOS PRODUCTOS CUMPLENCON EL REGLA |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de COASUR S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de COASUR S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio