Comercio exterior importaciones de AZZURRY S.A.S
COLOMBIA | Importaciones
238
Registros de importación
Perfil comercial
AZZURRY S.A.S (RUC 900144653, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 238 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,5 millones de dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en calzado y accesorios, textiles y confecciones y cueros y pieles, originadas principalmente en China, Vietnam y Indonesia y adquiridas via Panamá y Brasil. La mercancia ingresa sobre todo por BUENAVENTURA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO | 10 | 208,254 | 56 % |
| CALZADO CON SUELA DE CAUCHO O PLÁSTICO | 8 | 67,110 | 18 % |
| CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUER... | 5 | 33,575 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
238
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 19/03/2024 | 6402999000 | NIPTUCK, INC | AZZURRY S.A.S | 0 | 468 | 2U | 12.62 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CHINA | DO GRUPO-24264BUN ,PEDIDO 2024-02467 ,FORMATO 1 DE 5; FACTURA[S]...7168 28/02/2024;; MERCANCIA NUEVA ; CUMPLE REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO DE CALZADO Y MARROQUINERIA SEGUN RESOLUCION 2107 DE 2019, CODIGO SIC NO. 900144653 ;; 48.00 PARES PRODUCTO; TENIS COMPOSICION DE LA SUELA; 100% CAUCHO COMPOSICION CAPELLADA; 100% SINTETICO PROCESO DEENSAMBLE O CONSTRUCCION; VULCANIZADO-PEGADO USUARIO; HOMBRE TALLAS; 6 A LA 14 MARCA; BEVERLY HILLS POLO CLUB REFERENCIA; DAR; 36.00 PARES PRODUCTO; SEMI BOTA COMPOSICION DE LA SU |
| 2 🔍 | 26/03/2024 | 6402999000 | NIPTUCK, INC | AZZURRY S.A.S | 0 | 1,675 | 2U | 15.29 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | DO GRUPO-24264BUN ,PEDIDO 2024-02467 ,FORMATO 2 DE 5; FACTURA[S]...7168 28/02/2024;; MERCANCIA NUEVA ; CUMPLE REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO DE CALZADO Y MARROQUINERIA SEGUN RESOLUCION 2107 DE 2019, CODIGO SIC NO. 900144653;; 48.00 PARES PRODUCTO; TENIS COMPOSICION DE LA SUELA; 100% CAUCHO COMPOSICION CAPELLADA; 65% SINTETICO 35% TEXTILPROCESO DE ENSAMBLE O CONSTRUCCION; PEGADO-COSIDO USUARIO; HOMBRE TALLAS; 6 A LA 14 MARCA; BEVERLY HILLS POLO CLUB REFERENCIA; BANNED; 48.00 PARES PRODUCTO; TENIS COMPOSICION DE LA |
| 3 🔍 | 19/03/2024 | 6402999000 | WORKOUT INC | AZZURRY S.A.S | 0 | 516 | 2U | 24.49 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CHINA | DO GRUPO-24264BUN ,PEDIDO 2024-02467 ,FORMATO 4 DE 5; FACTURA[S]...79191 29/02/2024;; MERCANCIA NUEVA ; CUMPLE REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO DE CALZADO Y MARROQUINERIA SEGUN RESOLUCION 2107 DE 2019, CODIGO SIC NO. 900144653 ;; 24.00 PARES PRODUCTO; TENIS COMPOSICION DE LA SUELA; 100% CAUCHO COMPOSICION CAPELLADA; 95.69% SINTETICO 4.31% CUEROPROCESO DE ENSAMBLE O CONSTRUCCION; PEGADO-COSIDO USUARIO; HOMBRE TALLAS; 6 A LA 14 MARCA; PUMA REFERENCIA; 309668-03 ; P.ORIGEN=CHINA, COD. 215; 36.00 PARES PRODUCTO; TENIS |
| 4 🔍 | 26/03/2024 | 6402999000 | WORKOUT INC | AZZURRY S.A.S | 0 | 1,200 | 2U | 28.13 | EVERGREEN LINE | CHINA | DO GRUPO-24264BUN ,PEDIDO 2024-02467 ,FORMATO 5 DE 5; FACTURA[S]...79191 29/02/2024;; MERCANCIA NUEVA ; CUMPLE REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO DE CALZADO Y MARROQUINERIA SEGUN RESOLUCION 2107 DE 2019, CODIGO SIC NO. 900144653 ;; 36.00 PARES PRODUCTO; TENIS COMPOSICION DE LA SUELA; 100% CAUCHO COMPOSICION CAPELLADA; 97.63% SINTETICO 2.37%TEXTIL PROCESO DE ENSAMBLE O CONSTRUCCION; PEGADO USUARIO; HOMBRE TALLAS; 6 A LA 14 MARCA; PUMA REFERENCIA; 353572-04 ; P.ORIGEN=CHINA, COD. 215; 36.00 PARES PRODUCTO; BOTA COMPOSI |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de AZZURRY S.A.S
Preguntas clave sobre el perfil importador de AZZURRY S.A.S basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio