Comercio exterior importaciones y exportaciones de
ATENEA ENTERPRISE SAS
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
806
Registros
5 años · ATENEA ENTERPRISE SAS
Perfil comercial
ATENEA ENTERPRISE SAS (RUC 901213783, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 806 operaciones, importando por un valor CIF de 5,6 millones de dolares (pico en 2024) y exportando por un valor FOB de 153,8 mil dolares. Sus importaciones se concentran en productos quimicos, manufacturas diversas y calzado y accesorios, con origen en China, Indonesia y Corea Del Sur; sus exportaciones en manufacturas diversas, productos quimicos y cueros y pieles, con destino a Estados Unidos, México y Costa Rica. La mercancia se moviliza principalmente por MEDELLIN via carretero.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTO... | 15 | 611,523 | 27 % |
| PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS | 18 | 364,907 | 16 % |
| POLVOS FACIALES, INCLUIDOS LOS COMPACTOS | 14 | 326,431 | 14 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
806
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 23/01/2024 | 3304990000 | YIWU XINEN IMP AND EXP CO.,LIMITED | ATENEA ENTERPRISE SAS | 0 | 2,186 | KG | 6.50 | EVERGREEN LINE | CHINA | DO GRUPO-24005BUN ,PEDIDO 2024-02762 ,FORMATO 4 DE 12; FACTURA[S]...XE20231127 27/11/2023;MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD, MERCANCIA AMPARADA CON REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50011028-20240122N; 7968.00 UNIDAD PRODUCTO; CORRECTOR-CONCEALER, ASPECTO FISICO; EMULSION, FORMA Y PRESENTACIÓN EMPAQUE; CAJA O ESTUCHE DE POLIPROPILENO/VIDRIO,ESTUCHE PLASTICO CON APLICADOR, ESTUCHE DE CARTÓN IMPRESO. EMPAQUE EN POLIPROPILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD CON ESPEJO, LAPIZ, LAPIZ PLASTICO, PALETA DE CARTON IMPRESA DE 1ML |
| 2 🔍 | 10/01/2024 | 3304990000 | YIWU XINEN IMP AND EXP CO.,LIMITED | ATENEA ENTERPRISE SAS | 0 | 14,795 | KG | 2.33 | EVERGREEN LINE | CHINA | DO GRUPO-231276BUN ,PEDIDO 2023-12213 ,FORMATO 5 DE 15; FACTURA[S]...XE20231104 04/11/2023, XE20231106 06/11/2023;MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD; MERCANCIA AMPARADA CON REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50000690-20240102N, 9888.00 UNIDAD PRODUCTO; FOUNDATION/BASE, ASPECTO FISICO; EMULSIÓN, FORMA Y PRESENTACIÓN EMPAQUE; CAJA O ESTUCHE DE PP/VIDRIO CON APLICADOR, ESTUCHE DE CARTÓN, EMPAQUE DE PP DE ALTA Y BAJA DENSIDADCON ESPEJO, ENVASE DE VIDRIO, PLÃSTICO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, |
| 3 🔍 | 9/02/2024 | 3304990000 | YIWU XINEN IMP AND EXP CO.,LIMITED | ATENEA ENTERPRISE SAS | 0 | 2,562 | KG | 5.51 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | DO GRUPO-24106BUN, PEDIDO 2024-00959, FORMATO 2 DE 5; FACTURA[S]...XE20231224 24/12/2023; MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD, MERCANCIA AMPARADA CON REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50161924-20231013N; 8064.00 UNIDAD PRODUCTO= FOUNDATION/BASE, ASPECTO FISICO= EMULSIÓN, FORMA Y PRESENTACIÓN EMPAQUE= CAJA O ESTUCHE DE PP/VIDRIO CON APLICADOR,ESTUCHE DE CARTÓN, EMPAQUE DE PP DE ALTA Y BAJA DENSIDAD CON ESPEJO, ENVASE DE VIDRIO, PLÃSTICO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, |
| 4 🔍 | 9/02/2024 | 3304990000 | YIWU XINEN IMP AND EXP CO.,LIMITED | ATENEA ENTERPRISE SAS | 0 | 2,455 | KG | 5.51 | COSCO | CHINA | DO GRUPO-24106BUN, PEDIDO 2024-00959, FORMATO 1 DE 5; FACTURA[S]...XE20231224 24/12/2023; MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD, MERCANCIA AMPARADA CON REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50000690-20240102N; 10176.00 UNIDAD PRODUCTO= FOUNDATION/BASE, ASPECTO FISICO= EMULSIÓN, FORMA Y PRESENTACIÓN EMPAQUE= CAJA O ESTUCHE DE PP/VIDRIO CON APLICADOR,ESTUCHE DE CARTÓN, EMPAQUE DE PP DE ALTA Y BAJA DENSIDAD CON ESPEJO, ENVASE DE VIDRIO, PLÃSTICO, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre ATENEA ENTERPRISE SAS
Preguntas clave sobre el perfil comercial de ATENEA ENTERPRISE SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio