Comercio exterior importaciones y exportaciones de
ALLOY SAS
COLOMBIA | Importaciones y Exportaciones
84
Registros
5 años · ALLOY SAS
Perfil comercial
ALLOY SAS (RUC 900790030, COLOMBIA) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 84 operaciones, importando por un valor CIF de 3,1 mil dolares (pico en 2024) y exportando por un valor FOB de 2,7 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en joyeria y metales preciosos, con origen en Estados Unidos; sus exportaciones en productos quimicos y joyeria y metales preciosos, con destino a Reino Unido, Estados Unidos y India. La mercancia se moviliza principalmente por BOGOTA via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| COMPUESTOS DE ORO | 24 | 1,164,507 | 85 % |
| JOYERIA DE LOS DEMÁS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (P... | 13 | 163,756 | 12 % |
| ORO PARA USO NO MONETARIO EN FORMAS SEMILABRADAS | 1 | 35,850 | 3 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
84
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 19/11/2024 | 2843300000 | ALLOY S A S | 0 | 1 | KG | 66,051.33 | EVERGREEN LINE | ESTADOS UNIDOS | ||
| 2 🔍 | 7/11/2024 | 2843300000 | ALLOY S A S | 0 | 1 | KG | 64,432.93 | HMM | ESTADOS UNIDOS | ||
| 3 🔍 | 22/11/2024 | 2843300000 | ALLOY S A S | 0 | 1 | KG | 61,803.01 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | ||
| 4 🔍 | 16/12/2024 | 2843300000 | ALLOY S A S | 0 | 1 | KG | 60,793.98 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ESTADOS UNIDOS | ||
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre ALLOY SAS
Preguntas clave sobre el perfil comercial de ALLOY SAS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio