Comercio exterior importaciones de ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
19
Registros de importación
Perfil comercial
ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S. (RUC 901236346, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2023 y 2024 registro 19 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 332,2 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en textiles y confecciones y plasticos y caucho, originadas principalmente en India y China y adquiridas via Hong Kong y China. La mercancia ingresa sobre todo por ADUANA CARTAGENA mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS DE CALCETERÍA DE FIBRAS SINTÉTICAS | 5 | 130,519 | 76 % |
| ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍCULOS DE HIGIENE O TOCADOR, DE PLÁSTICO | 5 | 34,546 | 20 % |
| CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS DE CALCETERÍA DE ALGODÓN | 2 | 6,572 | 4 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
19
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 9/01/2024 | 6115960000 | ISEN TRADING CO.,LIMITED | ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S. | 0 | 215,820 | 2U | 0.20 | HMM | INDIA | DIM 2/2 D.O. T-3/D.O.RIAL0040-24/REGISTRO DE FABRICANTE E IMPORTADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME RCIO NO.901236346. NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 1950 DEL 17/07/09 POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO TECNICOSOBRE ETIQUETADO DE CONFECCIONES LA CUAL ESMODIFICADA POR LA RESOLUCION 3023 DE 18/09/15. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09 DE 2013. CUMPLE CO N EL ETIQUETADO. MERCANCIA NUEVA.PRODUCTO Y SEXO: MEDIAS COLEGIAL UNISEX,COMPOSICION PORCENTUAL: 95,7%POLIESTER 4,3%ELASTANO,COMPOSICION PORCENTUAL |
| 2 🔍 | 19/03/2024 | 6115960000 | ISEN TRADING CO., LIMITED | ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S. | 0 | 37,440 | 2U | 0.20 | EVERGREEN LINE | INDIA | DIM 2/2.D.O.RIAL0365-24/T04-23/REGISTRO DE FABRICANTE E IMPORTADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO.901236346. NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 1950 DEL 17/07/09 POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO TECNICO SOBRE ETIQUETADO DE CONFECCIONES LA CU AL ESMODIFICADA POR LA RESOLUCION 3023 DE 18/09/15. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09 DE 2013. CUMPLE CON EL ETIQUETADO. MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO Y SEXO: MEDIA COLEGIAL UNISEX,COMPOSICION PORCENTUAL: POLIESTER 95,7% ELASTANO 4,3%,COMPOSICION PORCENTUAL |
| 3 🔍 | 26/01/2024 | 6115960000 | ISEN TRADING CO., LIMITED | ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S. | 0 | 214,380 | 2U | 0.19 | MAERSK | INDIA | DIM 3/3.D.O.RIAL1700-23/T01-23/REGISTRO DE FABRICANTE E IMPORTADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO.901236346. NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 1950 DEL 17/07/09 POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO TECNICO SOBRE ETIQUETADO DE CONFECCIONES LA C UAL ESMODIFICADA POR LA RESOLUCION 3023 DE 18/09/15. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09 DE 2013. CUMPLE CON EL ETIQUETADO. M ERCANCIA NUEVA. PRODUCTO Y SEXO: MEDIAS PARA DAMA,COMPOSICION PORCENTUAL: 95.6% POLIESTER 4.4% ELASTANO,COMPOSICION PORCENTUAL DEL |
| 4 🔍 | 5/03/2024 | 6115960000 | ISEN TRADING CO., LIMITED | ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S. | 0 | 20,712 | 2U | 0.26 | MAERSK | INDIA | DIM 2/2 D.O. T-5/D.O.RIAL0364-24/REGISTRO DE FABRICANTE E IMPORTADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO.90123634 6. NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 1950 DEL 17/07/09 POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO TECNICOSOBRE ETIQUETADO DE CONFECCIONES LA CUAL ESM ODIFICADA POR LA RESOLUCION 3023 DE 18/09/15. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09 DE 2013. CUMPLE CON EL ETIQUETADO. MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO Y SEXO: MEDIAS PARA DAMA,COMPOSICION PORCENTUAL: 95.9% POLIESTER 4.1%ELASTANO,COMPOSICION PORCENTUAL DEL |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de ALGODONES Y POLYESTERS S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio