Comercio exterior importaciones de AL4 S.A.S.
COLOMBIA | Importaciones
8
Registros de importación
Perfil comercial
AL4 S.A.S. (RUC 900555758, COLOMBIA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 8 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 17,1 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en cueros y pieles, originadas principalmente en México y Italia y adquiridas via México y Mexico. La mercancia ingresa sobre todo por MEDELLIN mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO O DEL SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE OVI... | 3 | 6,755 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
8
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 28/02/2024 | 4112000000 | MEXPIEL SA DE CV | AL4 S.A.S. | 0 | 72 | M2 | 28.35 | HMM | MÉXICO | DO 2024-01222 ,PEDIDO ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...MATRIZ-3399 19/02/2024;MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, NOS ACOGEMOS AL GRAVAMEN 0% SEGUN DECRETO 272 DE 2018, ; 28.29 M2 ITEM 1, PRODUCTO= PIEL, ORIGEN= BORREGO, GRADO DE ELABORACION= CURTIDOS, MARCA= NO TIENE, INF. SEGÚN FACTURA= CLAVE PRODUCTO= 11131502 // NEGRO MATE, INF. SEGUN INSPECCIONPREVIA= CALIDAD=1RA, PRESENTACION= 2 ROLLOS, UNIDAD DE MEDIDA= DECIMETROS, NUMERO DE PIELES= 32, LOTE. 47, FECHA= 15/02/2024, FABRICANTE PIELES Y NAPPAS DE S.A DE C.V; 21. |
| 2 🔍 | 28/02/2024 | 4112000000 | MEXPIEL SA DE CV | AL4 S.A.S. | 0 | 63 | M2 | 32.26 | HMM | MÉXICO | DO 2024-01221 ,PEDIDO ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...MATRIZ-3396 16/02/2024;MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, NOS ACOGEMOS AL GRAVAMEN 0% SEGUN DECRETO 272 DE 2018, ; 22.73 M2 ITEM 1, PRODUCTO= PIEL, ORIGEN= BORREGO, GRADO DE ELABORACION= CURTIDOS, MARCA= NO TIENE, INF. SEGÚN FACTURA= CLAVE PRODUCTO= 11131502 // METALICO GRIS, INF. SEGUNINSPECCION PREVIA= CALIDAD=1RA, PRESENTACION= 2 ROLLOS, UNIDAD DE MEDIDA= DECIMETROS, NUMERO DE PIELES= 30, FECHA= 10/02/2024, FABRICANTE PIELES Y NAPPAS DE S.A DE C.V;19.70 M2 IT |
| 3 🔍 | 5/07/2024 | 4112000000 | MEXPIEL SA DE CV | AL4 S.A.S. | 0 | 76 | M2 | 26.44 | OCEAN NETWORK EXPRESS | MÉXICO | DO 2024-04115 ,PEDIDO ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA[S]...MATRIZ-3607 28/06/2024;MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD// NOS ACOGEMOS AL GRAVAMEN 0% SEGUN DECRETO 272 DE 2018//; 11.89 M2 ITEM 1, PRODUCTO= PIEL, ORIGEN= BORREGO, GRADO DE ELABORACION= CURTIDOS, MARCA= PIELES Y NAPPAS S.A DE C.V, INF. SEGUN FACTURA= CLAVE PRODUCTO= 11131502 // INF. DEINSPECCION PREVIA= CALIDAD=1RA, PRESENTACION= ROLLOS, COLOR= HUESO ENVEJECIDO, FABRICANTE PIELES Y NAPPAS DE S.A DE C.V; 12.40 M2 ITEM 2, PRODUCTO= PIEL, ORIGEN= BORREGO, GRADO DE |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de AL4 S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil importador de AL4 S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio