Comercio exterior importaciones y exportaciones de MILLED S.A.
RUT: 76125837
CHILE | Importaciones y Exportaciones
Registros
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de MILLED S.A., con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
MILLED S.A.
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 166
- - US$:
- 452,849
EXPORTACIONES
- - Registros:
- 168
- - US$:
- 526,954
Principales productos exportados
| Productos | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| PLATEADOS, DORADOS O PLATINADOS | 114 | 421,718 | 0 % | |
| LAS DEMAS EXCEPTO DORADOS O PLATINADOS CON PARTES DE VIDRIO | 30 | 74,851 | 0 % | |
| LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO EXCEPTO FORJADAS O ESTAMPADAS PERO | 10 | 10,000 | 0 % | |
| DORADOS O PLATINADOS SIN PARTES DE VIDRIO | 1 | 3,210 | 0 % | |
| DE MATERIAS TEXTILES | 2 | 2,590 | 0 % | |
| LOS DEMAS DE LAS DEMAS MATERIAS | 2 | 2,500 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de exportación
| Paises | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| PARAGUAY | 139 | 431,334 | 0 % | |
| URUGUAY | 16 | 76,915 | 0 % | |
| ECUADOR | 12 | 15,495 | 0 % | |
| BRASIL | 1 | 3,210 | 0 % | |
| PARAGUAY | 139 | 431,334 | 0 % | |
| BRASIL | 1 | 3,210 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
Registros
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita