Comercio exterior importaciones de IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA.
CHILE | Importaciones
740
Registros de importación
Perfil comercial
IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA. (RUC 76259162, CHILE) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2023 registro 740 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,7 millones de dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, material de transporte y plasticos y caucho, originadas principalmente en Brasil, China y Turquía y adquiridas via Brasil y China. La mercancia ingresa sobre todo por METROPOLITANA mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS APARATOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACIÓN VISUAL | 20 | 46,519 | 11 % |
| LOS DEMÁS FRENOS Y SERVOFRENOS, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 3 | 39,995 | 10 % |
| LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOVILES DE LAS PART. 87.01 A 87.05 | 14 | 35,500 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
740
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 21/02/2023 | 85122000 | FRANEX | IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA. | 0 | 300 | U | 1.68 | MAERSK | BRASIL | FARO DE SENALIZACION FRANEX-F DE POSICION LATERAL 50095 ELECTRICO, DE LED, DE USO EN VEHICULOSAUTOMOVILES PDA.87.02 |
| 2 🔍 | 22/02/2023 | 85122000 | PRIOR.C | IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA. | 0 | 1,000 | U | 2.11 | CMA CGM | BRASIL | FARO DE SENALIZACION PRIOR.C-F LATERAL DE DIRECCION 050000 ELECTRICO, DE USO EN VEHICULOS AUTOMOVILES PDA.87.02 |
| 3 🔍 | 18/04/2023 | 85122000 | PR.COMP.AUT. | IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA. | 0 | 200 | U | 5.41 | MAERSK | BRASIL | FARO DE SENALIZACION PR.COMP.AUT.-F DE POSICION-FRENO 8530.74.301 PARAALUMBRADO DE VEHICULOS AUTOMOVILES PDA.87.02 |
| 4 🔍 | 18/04/2023 | 85122000 | MULTILIGHT | IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA. | 0 | 400 | U | 2.49 | COSCO | BRASIL | FARO DE ALUMBRADO MULTILIGHT-F TRASERO 050294 ELECTRICO, DE USO ENVEHICULOS AUTOMOVILES PDA.87.02 |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA.
Preguntas clave sobre el perfil importador de IMPORT. Y COMERC.RECAR LTDA. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio