Comercio exterior importaciones y exportaciones de COMERCIAL E INDUSTRIAL CARONIC
RUT: 96656430
CHILE | Importaciones y Exportaciones
Registros
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de COMERCIAL E INDUSTRIAL CARONIC, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
COMERCIAL E INDUSTRIAL CARONIC
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 169
- - US$:
- 1,716,107
EXPORTACIONES
- No registra registros.
No registra exportaciones en este periodo
Principales productos importados
| Productos | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS (EXCEPTO EL JABON); PREPARACIONES TENSOACTIVAS, ... | 24 | 554,421 | 0 % | |
| MANUFACTURAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO | 3 | 202,365 | 0 % | |
| LOS DEMAS DE MATERIAS TEXTILES SINTÉTICAS O ARTIFICIALES | 6 | 133,303 | 0 % | |
| TOALLAS CUYA MAYOR DIMENSIÓN SEA SUPERIOR A 60 CMS PEROINFERIOR O IGUAL A 160 CMS | 7 | 113,700 | 0 % | |
| MÁQUINAS Y PRENSAS DE PLANCHAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR | 3 | 100,262 | 0 % | |
| CORREAS TRANSPORTADORAS, DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO IMPREGNADAS | 5 | 83,105 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
| Paises | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 80 | 663,879 | 0 % | |
| ESPAÑA | 36 | 478,902 | 0 % | |
| BRASIL | 12 | 193,628 | 0 % | |
| ITALIA | 4 | 105,381 | 0 % | |
| PAKISTÁN | 3 | 81,947 | 0 % | |
| PERÚ | 4 | 79,448 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
Registros
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita