Comercio exterior importaciones y exportaciones de
BLUE SHELL S.A.
CHILE | Importaciones y Exportaciones
3,343
Registros
5 años · BLUE SHELL S.A.
Perfil comercial
BLUE SHELL S.A. (RUC 99589870, CHILE) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 3343 operaciones, importando por un valor CIF de 2,4 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 131,6 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en plasticos y caucho, maquinaria y equipos electricos y productos de origen animal, con origen en Alemania, Irlanda y Reino Unido; sus exportaciones en alimentos, bebidas y tabaco, productos de origen animal y papel y celulosa, con destino a Italia, Estados Unidos y España. La mercancia se moviliza principalmente por TALCAHUANO via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MEJILLONES (CHOLGAS, CHORITOS, CHOROS)* | 666 | 27,861,134 | 99 % |
| DEMÁS MOLUSCOS INCLUIDOS LA HARINA, POLVO Y <<PELLETS>>, APTOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA | 3 | 165,773 | 1 % |
| HARINA, POLVO Y «PELLETS» DE MOLUSCOS. | 1 | 19,235 | 0 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
3,343
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 4/09/2023 | 16055300 | BLUE SHELL S.A. | 0 | 24,000 | KN | 3.30 | MAERSK | ALEMANIA | CHORITOS COCIDOS CONGELADOS BLUESHELL-F MYTILUS CHILENSIS CARNE IQFCALIBRE 100/200 L | |
| 2 🔍 | 12/09/2023 | 16055300 | BLUE SHELL S.A. | 0 | 24,000 | KN | 2.04 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ITALIA | CHORITOS COCIDOS CONGELADOS BLUESHELL-F MYTILUS CHILENSIS 2 VALVAS ENTERO IQFCALIBRE 1X10 S | |
| 3 🔍 | 29/09/2023 | 16055300 | BLUE SHELL S.A. | 0 | 24,000 | KN | 2.04 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ITALIA | CHORITOS COCIDOS CONGELADOS BLUESHELL-F MYTILUS CHILENSIS 2 VALVAS ENTERO IQFCALIBRE 1X10 S | |
| 4 🔍 | 2/10/2023 | 16055300 | BLUE SHELL S.A. | 0 | 15,073 | KN | 2.62 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | CHORITOS COCIDOS CONGELADOS BLUESHELL-F MYTILUS CHILENSIS 2 VALVAS ENTERO SALSA AJO 2 VALVAS ENTERO SALSA TO MATE 2 VALVAS ENTERO NATURALSIN CALIBRE | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre BLUE SHELL S.A.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de BLUE SHELL S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio